Tussenstand na ronde 4
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | F-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | SB | OR | # Z |
1 | Carpentier, Jannes | 1 | 2045 | 4 | 4.0 | 2590 | 9.50 | - | 2 | |
2 | A (4) | Daels, Marc | 1 | 2124 | 3 | 3.5 | 2560 | 6.50 | - | 1 |
3 | Bernaert, Michael | 1 | 1883 | 4 | 3.5 | 2087 | 6.75 | - | 2 | |
4 | Chaerle, Josse | 1 | 2021 | 4 | 3.0 | 1984 | 6.50 | - | 2 | |
5 | A (3,4) | Davoust, Nicolas | 1 | 2004 | 2 | 3.0 | 2465 | 4.00 | - | 1 |
6 | Debaere, Thomas | 2 | 1775 | 4 | 3.0 | 1955 | 5.50 | - | 2 | |
7 | Feys, Jan | 1 | 1827 | 4 | 3.0 | 1918 | 6.50 | - | 2 | |
8 | Buysens, Jonas | 2 | 1774 | 4 | 3.0 | 1822 | 6.00 | - | 2 | |
9 | Vanhaverbeke, Daan | 1 | 1831 | 4 | 2.5 | 1881 | 5.75 | - | 2 | |
10 | Tumenjargal, Suldee | 2 | 1728 | 4 | 2.5 | 1822 | 5.75 | - | 2 | |
11 | Meulemeester, Joran | 4 | 1590 | 4 | 2.5 | 1850 | 5.75 | - | 2 | |
12 | Passchyn, Maarten | 1 | 1979 | 4 | 2.5 | 1825 | 5.50 | - | 2 | |
13 | Schoutteeten, Stefaan | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 1810 | 5.25 | - | 2 | |
14 | A (4) | Esprit, Kobe | 3 | 1605 | 3 | 2.5 | 1787 | 3.00 | - | 2 |
15 | Nolf, Francky | 3 | 1670 | 4 | 2.5 | 1691 | 3.50 | - | 2 | |
16 | A (3,4) | Gevorgyan, Arthur | 3 | 1660 | 2 | 2.0 | 1791 | 1.50 | - | 1 |
17 | Ulenaers, Marc | 3 | 1685 | 4 | 2.0 | 1672 | 3.50 | - | 2 | |
18 | a (2) | Muller, Erik | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1599 | 3.25 | - | 2 |
19 | Stragier, Lucas | 4 | 0 | 4 | 2.0 | 1578 | 3.50 | - | 2 | |
20 | De Corte, Ronny | 2 | 1720 | 4 | 2.0 | 1751 | 3.00 | - | 2 | |
21 | Van Keirsbilck, Ilias | 3 | 1695 | 4 | 2.0 | 1737 | 2.50 | - | 2 | |
22 | Lecluyse, Thymen | 3 | 1644 | 4 | 2.0 | 1735 | 2.00 | - | 2 | |
23 | A (3,4) | Strynckx, Thibeau | 3 | 1634 | 2 | 2.0 | 1745 | 1.00 | - | 1 |
24 | Lenoir, Aurele | 3 | 1699 | 4 | 2.0 | 1726 | 2.00 | - | 2 | |
25 | Tabsho, Hassan | 3 | 1620 | 4 | 2.0 | 1671 | 2.00 | - | 1 | |
26 | a (2) | Degrieck, Peter | 4 | 1592 | 3 | 2.0 | 1504 | 1.50 | - | 2 |
27 | Vanbeselaere, Victor | 3 | 1673 | 4 | 2.0 | 1555 | 1.50 | - | 2 | |
28 | Vandenbussche, Dries | 4 | 1575 | 4 | 2.0 | 1467 | 2.75 | - | 2 | |
29 | Parmentier, Lander | 4 | 0 | 4 | 2.0 | 1400 | 2.25 | - | 2 | |
30 | Vandevelde, Luc | 3 | 1636 | 4 | 2.0 | 1690 | 1.75 | - | 2 | |
31 | Ravelingien, Emiel | 4 | 0 | 4 | 2.0 | 1462 | 0.50 | - | 2 | |
32 | Decorte, Steve | 3 | 0 | 4 | 1.5 | 1472 | 2.25 | - | 2 | |
33 | Stragier, Dries | 4 | 1598 | 4 | 1.5 | 1617 | 3.00 | - | 2 | |
34 | Wollaert, Brian | 2 | 1719 | 4 | 1.5 | 1632 | 1.00 | - | 2 | |
35 | Defour, Eline | 3 | 1629 | 4 | 1.5 | 1604 | 2.75 | - | 2 | |
36 | Vandemaele, Leon | 4 | 0 | 3 | 1.5 | 1060 | 1.50 | - | 1 | |
37 | A | Lucas, Jean | 2 | 1748 | 0 | 1.5 | 0 | 0.00 | - | 0 |
38 | A | Bultijnck, Kristoff | 2 | 1738 | 0 | 1.5 | 0 | 0.00 | - | 0 |
39 | Deschepper, Matteo | 4 | 0 | 4 | 1.5 | 1530 | 1.75 | - | 2 | |
40 | Delarue, Foppe | 4 | 0 | 4 | 1.5 | 1476 | 1.00 | - | 2 | |
41 | De Winne, Oswald | 3 | 1675 | 4 | 1.0 | 1443 | 1.00 | - | 2 | |
42 | D'Heere Dehens, Lewis | 4 | 1458 | 4 | 1.0 | 1387 | 0.00 | - | 2 | |
43 | Backiel, Robert | 4 | 0 | 4 | 1.0 | 1423 | 0.00 | - | 2 | |
44 | Vandenbussche, Izzy | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 1251 | 1.00 | - | 2 | |
45 | Beernaert, Stefaan | 4 | 0 | 3 | 0.5 | 389 | 0.75 | - | 2 | |
46 | Degroote, Laurens | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 797 | 0.00 | - | 2 | |
47 | Rock, Sebastien | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 871 | 0.00 | - | 2 |
Ronde 1
Ronde 1 (12/10/2024) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Daels, Marc | 0.0 | 1-0 | Gevorgyan, Arthur | 0.0 |
2 | Lecluyse, Thymen | 0.0 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 0.0 |
3 | Chaerle, Josse | 0.0 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 0.0 |
4 | Strynckx, Thibeau | 0.0 | 0-1 | Davoust, Nicolas | 0.0 |
5 | Passchyn, Maarten | 0.0 | ½-½ | Defour, Eline | 0.0 |
6 | Tabsho, Hassan | 0.0 | 0-1 | Bernaert, Michael | 0.0 |
7 | Vanhaverbeke, Daan | 0.0 | 1-0 | Esprit, Kobe | 0.0 |
8 | Stragier, Dries | 0.0 | ½-½ | Feys, Jan | 0.0 |
9 | Debaere, Thomas | 0.0 | 1-0 | Degrieck, Peter | 0.0 |
10 | Meulemeester, Joran | 0.0 | 1-0 | Buysens, Jonas | 0.0 |
11 | Schoutteeten, Stefaan | 0.0 | 1-0 | Vandenbussche, Dries | 0.0 |
12 | Stragier, Lucas | 0.0 | ½-½ | Muller, Erik | 0.0 |
13 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 | 1-0 | Parmentier, Lander | 0.0 |
14 | Deschepper, Matteo | 0.0 | 0-1 | De Corte, Ronny | 0.0 |
15 | Wollaert, Brian | 0.0 | 1-0 | Degroote, Laurens | 0.0 |
16 | Rock, Sebastien | 0.0 | 0-1 | Lenoir, Aurele | 0.0 |
17 | Van Keirsbilck, Ilias | 0.0 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 0.0 |
18 | Ravelingien, Emiel | 0.0 | 0-1 | Ulenaers, Marc | 0.0 |
19 | De Winne, Oswald | 0.0 | 1-0 | Backiel, Robert | 0.0 |
20 | Delarue, Foppe | 0.0 | 0-1 | Decorte, Steve | 0.0 |
21 | Vanbeselaere, Victor | 0.0 | 1-0 | Beernaert, Stefaan | 0.0 |
22 | Vandenbussche, Izzy | 0.0 | 0-1 | Nolf, Francky | 0.0 |
Vandemaele, Leon | 0.0 | ½ | Bye | ||
Bultijnck, Kristoff | 0.0 | ½ | Afwezig | ||
Lucas, Jean | 0.0 | ½ | Afwezig |
Ronde 2
Ronde 2 (12/10/2024) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | De Corte, Ronny | 1.0 | 0-1 | Daels, Marc | 1.0 |
2 | Carpentier, Jannes | 1.0 | 1-0 | Wollaert, Brian | 1.0 |
3 | Lenoir, Aurele | 1.0 | 0-1 | Chaerle, Josse | 1.0 |
4 | Davoust, Nicolas | 1.0 | 1-0 | Van Keirsbilck, Ilias | 1.0 |
5 | Bernaert, Michael | 1.0 | 1-0 | De Winne, Oswald | 1.0 |
6 | Ulenaers, Marc | 1.0 | 0-1 | Vanhaverbeke, Daan | 1.0 |
7 | Decorte, Steve | 1.0 | 0-1 | Debaere, Thomas | 1.0 |
8 | Vanbeselaere, Victor | 1.0 | 0-1 | Schoutteeten, Stefaan | 1.0 |
9 | Nolf, Francky | 1.0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 |
10 | Feys, Jan | 0.5 | 1-0 | Meulemeester, Joran | 1.0 |
11 | Vandemaele, Leon | 0.5 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 0.5 |
12 | Defour, Eline | 0.5 | ½-½ | Stragier, Dries | 0.5 |
13 | Buysens, Jonas | 0.0 | 1-0 | Stragier, Lucas | 0.5 |
14 | Gevorgyan, Arthur | 0.0 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 0.0 |
15 | Degroote, Laurens | 0.0 | 0-1 | Lecluyse, Thymen | 0.0 |
16 | Vandevelde, Luc | 0.0 | 1-0 | Rock, Sebastien | 0.0 |
17 | D'Heere Dehens, Lewis | 0.0 | 0-1 | Strynckx, Thibeau | 0.0 |
18 | Backiel, Robert | 0.0 | 0-1 | Tabsho, Hassan | 0.0 |
19 | Esprit, Kobe | 0.0 | 1-0 | Ravelingien, Emiel | 0.0 |
20 | Vandenbussche, Dries | 0.0 | ½-½ | Vandenbussche, Izzy | 0.0 |
21 | Parmentier, Lander | 0.0 | ½-½ | Delarue, Foppe | 0.0 |
Beernaert, Stefaan | 0.0 | ½ | Bye | ||
Bultijnck, Kristoff | 0.5 | ½ | Afwezig | ||
Degrieck, Peter | 0.0 | ½ | Afwezig | ||
Lucas, Jean | 0.5 | ½ | Afwezig | ||
Muller, Erik | 0.5 | ½ | Afwezig |
Ronde 3
Ronde 3 (13/10/2024) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Daels, Marc | 2.0 | 1-0 | Vanhaverbeke, Daan | 2.0 |
2 | Debaere, Thomas | 2.0 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 2.0 |
3 | Chaerle, Josse | 2.0 | 1-0 | Schoutteeten, Stefaan | 2.0 |
4 | Tumenjargal, Suldee | 2.0 | 0-1 | Bernaert, Michael | 2.0 |
5 | Passchyn, Maarten | 1.5 | ½-½ | Feys, Jan | 1.5 |
6 | Buysens, Jonas | 1.0 | 1-0 | Vanbeselaere, Victor | 1.0 |
7 | Muller, Erik | 1.0 | ½-½ | Nolf, Francky | 1.0 |
8 | Lecluyse, Thymen | 1.0 | 1-0 | De Corte, Ronny | 1.0 |
9 | Wollaert, Brian | 1.0 | ½-½ | Vandevelde, Luc | 1.0 |
10 | Tabsho, Hassan | 1.0 | 0-1 | Lenoir, Aurele | 1.0 |
11 | Van Keirsbilck, Ilias | 1.0 | 1-0 | Defour, Eline | 1.0 |
12 | Stragier, Dries | 1.0 | 0-1 | Ulenaers, Marc | 1.0 |
13 | De Winne, Oswald | 1.0 | 0-1 | Esprit, Kobe | 1.0 |
14 | Meulemeester, Joran | 1.0 | 1-0 | Decorte, Steve | 1.0 |
15 | Degrieck, Peter | 0.5 | 1-0 | Vandenbussche, Izzy | 0.5 |
16 | Delarue, Foppe | 0.5 | 0-1 | Vandenbussche, Dries | 0.5 |
17 | Stragier, Lucas | 0.5 | 1-0 | Vandemaele, Leon | 0.5 |
18 | Beernaert, Stefaan | 0.5 | 0-1 | Parmentier, Lander | 0.5 |
19 | Deschepper, Matteo | 0.0 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 0.0 |
20 | Ravelingien, Emiel | 0.0 | 1-0 | Degroote, Laurens | 0.0 |
21 | Rock, Sebastien | 0.0 | 0-1 | Backiel, Robert | 0.0 |
Bultijnck, Kristoff | 1.0 | ½ | Afwezig | ||
Davoust, Nicolas | 2.0 | ½ | Afwezig | ||
Gevorgyan, Arthur | 1.0 | ½ | Afwezig | ||
Lucas, Jean | 1.0 | ½ | Afwezig | ||
Strynckx, Thibeau | 1.0 | ½ | Afwezig |
Ronde 4
Ronde 4 (13/10/2024) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Carpentier, Jannes | 3.0 | 1-0 | Chaerle, Josse | 3.0 |
2 | Bernaert, Michael | 3.0 | ½-½ | Passchyn, Maarten | 2.0 |
3 | Vanhaverbeke, Daan | 2.0 | ½-½ | Tumenjargal, Suldee | 2.0 |
4 | Feys, Jan | 2.0 | 1-0 | Van Keirsbilck, Ilias | 2.0 |
5 | Lenoir, Aurele | 2.0 | 0-1 | Debaere, Thomas | 2.0 |
6 | Ulenaers, Marc | 2.0 | 0-1 | Buysens, Jonas | 2.0 |
7 | Schoutteeten, Stefaan | 2.0 | ½-½ | Meulemeester, Joran | 2.0 |
8 | Nolf, Francky | 1.5 | 1-0 | Lecluyse, Thymen | 2.0 |
9 | Vandenbussche, Dries | 1.5 | ½-½ | Muller, Erik | 1.5 |
10 | Vandevelde, Luc | 1.5 | ½-½ | Stragier, Lucas | 1.5 |
11 | Parmentier, Lander | 1.5 | ½-½ | Degrieck, Peter | 1.5 |
12 | De Corte, Ronny | 1.0 | 1-0 | Wollaert, Brian | 1.5 |
13 | Tabsho, Hassan | 1.0 | 1-0 | De Winne, Oswald | 1.0 |
14 | Decorte, Steve | 1.0 | ½-½ | Stragier, Dries | 1.0 |
15 | Backiel, Robert | 1.0 | 0-1 | Vanbeselaere, Victor | 1.0 |
16 | Defour, Eline | 1.0 | ½-½ | Deschepper, Matteo | 1.0 |
17 | Vandenbussche, Izzy | 0.5 | 0-1 | Ravelingien, Emiel | 1.0 |
18 | Vandemaele, Leon | 0.5 | 1-0 | Beernaert, Stefaan | 0.5 |
19 | Degroote, Laurens | 0.0 | 0-1 | Delarue, Foppe | 0.5 |
20 | D'Heere Dehens, Lewis | 0.0 | 1-0 | Rock, Sebastien | 0.0 |
Bultijnck, Kristoff | 1.5 | 0 | Afwezig | ||
Daels, Marc | 3.0 | ½ | Afwezig | ||
Davoust, Nicolas | 2.5 | ½ | Afwezig | ||
Esprit, Kobe | 2.0 | ½ | Afwezig | ||
Gevorgyan, Arthur | 1.5 | ½ | Afwezig | ||
Lucas, Jean | 1.5 | 0 | Afwezig | ||
Strynckx, Thibeau | 1.5 | ½ | Afwezig |