Jeugdkampioenschap

West-Vlaams jeugdkampioenschap 2020

-8 & -10

Eindstand

Cl. Naam Voornaam Clubnaam N-Elo #Ptn PtnTot. #Part. B Med1 OR
1 Bharathi Mugilan, Dhanyadha KBSK Brugge 1232 6.5 6.5 7 19 -
2 Decraene, Lotus Waregem 1176 6 6 7 20.5 -
3 Pierloot, Joran KOSK Oostende 0 4.5 4.5 7 20.5 -
4 De Beir, Sien Gistel 0 4 4 7 20.5 -
5 Van Der Kelen, Tibe KOSK Oostende 0 4 4 7 19.5 -
6 Stragier, Lucas Izegem 0 4 4 7 16 -
7 Cloetens, Jannes KBSK Brugge 0 4 4 7 15.5 -
8 Saravanakumar, Atchaya KBSK Brugge 0 3.5 3.5 7 20 -
9 De Beir, Wannes Gistel 0 3 3 7 17.5 1
10 Van Lent, Georges Oostkamp 0 3 3 7 16.5 0
11 Roose, Ella Gistel 0 2.5 2.5 7 15.5 -
12 Vandaele, Lennert Gistel 0 2 2 7 16 1
13 Malfait, Senne Gistel 0 2 2 7 14.5 0
14 Khadisan, Suleiman Gistel 0 0 0 7 14.5 -

 

Uitslagen

Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Bharathi Mugilan, Dhanyadha 0 ½-½ Saravanakumar, Atchaya 0
2 Van Der Kelen, Tibe 0 0-1 Decraene, Lotus 0
3 De Beir, Wannes 0 0-1 De Beir, Sien 0
4 Roose, Ella 0 ½-½ Pierloot, Joran 0
5 Van Lent, Georges 0 1-0 Malfait, Senne 0
6 Vandaele, Lennert 0 0-1 Stragier, Lucas 0
7 Cloetens, Jannes 0 1-0 Khadisan, Suleiman 0

Ronde 2

1 Decraene, Lotus 1 1-0 Cloetens, Jannes 1
2 Stragier, Lucas 1 1-0 Van Lent, Georges 1
3 De Beir, Sien 1 0-1 Bharathi Mugilan, Dhanyadha 0.5
4 Saravanakumar, Atchaya 0.5 1-0 Roose, Ella 0.5
5 Pierloot, Joran 0.5 1-0 De Beir, Wannes 0
6 Khadisan, Suleiman 0 0-1 Van Der Kelen, Tibe 0
7 Malfait, Senne 0 0-1 Vandaele, Lennert 0

Ronde 3

1 Stragier, Lucas 2 0-1 Decraene, Lotus 2
2 Bharathi Mugilan, Dhanyadha 1.5 1-0 Pierloot, Joran 1.5
3 Van Lent, Georges 1 1-0 Saravanakumar, Atchaya 1.5
4 Cloetens, Jannes 1 0-1 De Beir, Sien 1
5 Van Der Kelen, Tibe 1 1-0 Vandaele, Lennert 1
6 Roose, Ella 0.5 0-1 Malfait, Senne 0
7 De Beir, Wannes 0 1-0 Khadisan, Suleiman 0

Ronde 4

1 Decraene, Lotus 3 0-1 Bharathi Mugilan, Dhanyadha 2.5
2 Van Der Kelen, Tibe 2 1-0 Van Lent, Georges 2
3 De Beir, Sien 2 1-0 Stragier, Lucas 2
4 Pierloot, Joran 1.5 1-0 Saravanakumar, Atchaya 1.5
5 Malfait, Senne 1 0-1 De Beir, Wannes 1
6 Vandaele, Lennert 1 0-1 Cloetens, Jannes 1
7 Khadisan, Suleiman 0 0-1 Roose, Ella 0.5

Ronde 5

1 Bharathi Mugilan, Dhanyadha 3.5 1-0 Van Der Kelen, Tibe 3
2 De Beir, Sien 3 0-1 Decraene, Lotus 3
3 Stragier, Lucas 2 0-1 Pierloot, Joran 2.5
4 De Beir, Wannes 2 1-0 Van Lent, Georges 2
5 Cloetens, Jannes 2 1-0 Roose, Ella 1.5
6 Saravanakumar, Atchaya 1.5 1-0 Vandaele, Lennert 1
7 Khadisan, Suleiman 0 0-1 Malfait, Senne 1

Ronde 6

1 De Beir, Wannes 3 0-1 Bharathi Mugilan, Dhanyadha 4.5
2 Decraene, Lotus 4 1-0 Pierloot, Joran 3.5
3 Van Der Kelen, Tibe 3 1-0 Cloetens, Jannes 3
4 Saravanakumar, Atchaya 2.5 1-0 De Beir, Sien 3
5 Malfait, Senne 2 0-1 Stragier, Lucas 2
6 Van Lent, Georges 2 1-0 Khadisan, Suleiman 0
7 Roose, Ella 1.5 1-0 Vandaele, Lennert 1

Ronde 7

1 Bharathi Mugilan, Dhanyadha 5.5 1-0 Van Lent, Georges 3
2 Decraene, Lotus 5 1-0 Saravanakumar, Atchaya 3.5
3 Pierloot, Joran 3.5 1-0 Van Der Kelen, Tibe 4
4 Cloetens, Jannes 3 1-0 De Beir, Wannes 3
5 Stragier, Lucas 3 1-0 Roose, Ella 2.5
6 De Beir, Sien 3 1-0 Malfait, Senne 2
7 Vandaele, Lennert 1 1-0 Khadisan, Suleiman 0
 
chess consult   talistro witachtergrond