Verslag
De KOSK houdt snelschaaktraditie in stand.
Het is ondertussen een traditie geworden: de eerste zaterdag van januari organiseert de Koninklijke Oostendse SchaakKring (KOSK) al enkele jaren het West-Vlaamse snelschaakkampioenschap in het KOSK lokaal in het sportcentrum de Koninklijke Stallingen. 40 spelers meldden zich op zaterdag 3 januari aan. Er werd over elf ronden gespeeld. Per partij heeft elke speler 3 minuten tijd. Per zet krijgt hij 2 seconden bonus. Acht West-Vlaamse schaakclubs hadden een delegatie afgevaardigd: Menen, Oostende, Oostkamp, Brugge, Tielt, Blankenberge, Bredene en Izegem. Het was een sterk en sportief toernooi. Elke speler met zijn eigen stijl, strategie en passie voor het schaakspel. Snelschaak vraagt niet alleen inzicht en ervaring, maar ook lef, concentratie en snelle beslissingen. Dat maakt deze discipline zo boeiend - voor spelers én toeschouwers.
Internationaal meester Steven Geirnaert uit Brugge werd de winnaar met 9 punten op 11 en mag zich gedurende gans 2026 de beste West-Vlaamse snelschaakkampioen noemen. Voorts waren er opmerkelijk sterke resultaten van de Oostendse KOSK spelers: Bruno Debaenst werd tweede met 8,5 op 11, Yen Peeren werd vierde en Dimitri Zotikischvili vijfde.
Quinten Ramacker van de Meense Leie Schakers werd overigens derde. De beste jeugdspeler (-18 jaar) was Robert Backiel uit Brugge met 7 op 11 op de achtste plaats.
De burgemeester van Oostende, John Crombez, overhandigde de trofee aan de beste West-Vlaamse snelschaakkampioen.
Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | Cat | F-Elo | Titel | Clubnaam | Perf | PtnTot. | B Med1 | Buch | SB |
| 1 |
Geirnaert, Steven
|
+1900 | 2337 | IM | KBSK Brugge | 2242 | 9.0 | 61.50 | 75.00 | 60.75 |
| 2 |
De Baenst, Bruno
|
+1900 | 2108 | KOSK Oostende | 2133 | 8.5 | 61.50 | 73.00 | 53.75 | |
| 3 |
Ramacker, Quinten
|
+1900 | 2065 | Menen | 2146 | 8.5 | 61.00 | 75.50 | 56.50 | |
| 4 |
Peeren, Yen
|
+1900 | 2092 | KOSK Oostende | 2041 | 7.0 | 64.50 | 79.50 | 48.00 | |
| 5 |
Zotikishvili, Dimitri
|
+1900 | 1922 | KOSK Oostende | 2036 | 7.0 | 63.50 | 77.50 | 44.50 | |
| 6 |
Barzeele, Raf
|
-1900 | 1879 | Oostkamp | 1969 | 7.0 | 57.00 | 70.50 | 40.00 | |
| 7 |
Vandendriessche, Jan
|
+1900 | 2038 | KBSK Brugge | 1948 | 7.0 | 56.50 | 68.50 | 39.25 | |
| 8 |
Backiel, Robert
|
-1750 | 1685 | KBSK Brugge | 1946 | 7.0 | 55.00 | 68.00 | 38.00 | |
| 9 |
Lambrecht, Milan
|
-1900 | 1869 | KOSK Oostende | 1944 | 7.0 | 54.50 | 65.50 | 36.75 | |
| 10 |
Pu, Linden
|
+1900 | 1951 | KBSK Brugge | 1964 | 6.5 | 61.00 | 75.00 | 41.50 | |
| 11 |
Tumenjargal, Suldee
|
-1900 | 1822 | Blankenberge | 1923 | 6.5 | 57.50 | 70.50 | 38.25 | |
| 12 |
Yperman, Jeffrey
|
-1750 | 1728 | Bredene | 1869 | 6.5 | 51.50 | 64.00 | 34.25 | |
| 13 |
Pincket, Michael
|
-1900 | 1792 | KOSK Oostende | 1855 | 6.0 | 54.00 | 66.00 | 31.50 | |
| 14 |
Meijns, Alexander
|
-1750 | 1699 | Bredene | 1818 | 6.0 | 54.00 | 64.50 | 31.50 | |
| 15 |
Wydaeghe, Peter
|
-1900 | 0 | Oostkamp | 1829 | 6.0 | 53.50 | 66.50 | 30.00 | |
| 16 |
Ramacker, Nico
|
-1900 | 1777 | Menen | 1725 | 6.0 | 47.50 | 58.00 | 25.50 | |
| 17 |
Drabs, Olivier
|
-1900 | 1806 | KOSK Oostende | 1705 | 6.0 | 47.00 | 57.50 | 29.25 | |
| 18 |
Vanden Abeele, Xavier
|
-1900 | 1768 | KOSK Oostende | 1764 | 5.5 | 53.00 | 66.00 | 27.75 | |
| 19 |
Vanmassenhove, Frederik
|
-1900 | 1853 | KOSK Oostende | 1709 | 5.5 | 49.50 | 60.00 | 28.50 | |
| 20 |
Tytgat, Karel
|
-1750 | 1719 | KOSK Oostende | 1698 | 5.5 | 47.50 | 60.00 | 25.25 | |
| 21 |
De Witte, Rube
|
-1750 | 1653 | Tielt | 1760 | 5.0 | 54.00 | 64.50 | 25.50 | |
| 22 |
Marchand, Werner
|
-1900 | 1789 | KOSK Oostende | 1695 | 5.0 | 52.00 | 63.50 | 26.50 | |
| 23 |
Tabsho, Hassan
|
-1750 | 1625 | Izegem | 1690 | 5.0 | 50.00 | 59.00 | 22.50 | |
| 24 |
Standaert, Michel
|
-1900 | 1835 | KBSK Brugge | 1654 | 5.0 | 49.50 | 60.50 | 21.00 | |
| 25 |
Riviere, Yannick
|
-1750 | 1579 | Oostkamp | 1649 | 5.0 | 44.50 | 53.00 | 19.50 | |
| 26 |
Vandevelde, Luc
|
-1750 | 1586 | KOSK Oostende | 1643 | 5.0 | 44.50 | 53.00 | 19.00 | |
| 27 |
Vandenberghe, Wout
|
-1750 | 1563 | Menen | 1621 | 5.0 | 42.50 | 52.00 | 20.00 | |
| 28 |
De Meyere, Dirk
|
-1750 | 1665 | KBSK Brugge | 1603 | 5.0 | 41.50 | 50.50 | 17.00 | |
| 29 |
Verbeke, Tom
|
-1750 | 1543 | Menen | 1683 | 4.5 | 51.50 | 63.50 | 23.75 | |
| 30 |
Riviere, Marlon
|
-1750 | 1587 | Oostkamp | 1599 | 4.0 | 47.50 | 57.00 | 17.00 | |
| 31 |
Bruyneel, Anita
|
-1750 | 1482 | Bredene | 1519 | 4.0 | 40.50 | 48.50 | 13.50 | |
| 32 |
Meuleman, Simeon
|
-1750 | 1547 | KOSK Oostende | 1454 | 3.5 | 39.50 | 47.50 | 10.25 | |
| 33 |
De Spiegelaere, Chris
|
-1750 | 1706 | KBSK Brugge | 1452 | 3.5 | 39.00 | 48.00 | 10.50 | |
| 34 |
Calliauw, Frank
|
-1750 | 0 | KOSK Oostende | 1327 | 2.5 | 37.50 | 48.00 | 6.25 | |
| 35 |
Vandemaele, Leon
|
-1750 | 0 | Izegem | 1308 | 2.0 | 39.00 | 48.50 | 6.00 | |
| 36 |
Roman, Hugo
|
-1900 | 1771 | KOSK Oostende | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 |
Temmerman, Fitzgerald
|
-1750 | 0 | KOSK Oostende | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Uitslagen
Ronde 1 (03/01/2026) |
|||
| 1 | Geirnaert, Steven | 1-0 | Vanden Abeele, Xavier |
| 2 | Calliauw, Frank | 0-1 | De Baenst, Bruno |
| 3 | Peeren, Yen | 1-0 | Yperman, Jeffrey |
| 4 | Tytgat, Karel | 0-1 | Ramacker, Quinten |
| 5 | Vandendriessche, Jan | 1-0 | De Spiegelaere, Chris |
| 6 | Meijns, Alexander | 0-1 | Pu, Linden |
| 7 | Zotikishvili, Dimitri | 1-0 | Backiel, Robert |
| 8 | De Meyere, Dirk | 0-1 | Barzeele, Raf |
| 9 | Lambrecht, Milan | 1-0 | De Witte, Rube |
| 10 | Tabsho, Hassan | 1-0 | Vanmassenhove, Frederik |
| 11 | Standaert, Michel | 1-0 | Riviere, Marlon |
| 12 | Vandevelde, Luc | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 13 | Wydaeghe, Peter | 1-0 | Riviere, Yannick |
| 14 | Vandenberghe, Wout | 0-1 | Drabs, Olivier |
| 15 | Pincket, Michael | 1-0 | Meuleman, Simeon |
| 16 | Verbeke, Tom | 1-0 | Marchand, Werner |
| 17 | Ramacker, Nico | 1-0 | Bruyneel, Anita |
| Vandemaele, Leon | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 2 (03/01/2026) |
|||
| 1 | Standaert, Michel | 0-1 | Geirnaert, Steven |
| 2 | De Baenst, Bruno | 1-0 | Wydaeghe, Peter |
| 3 | Tumenjargal, Suldee | 0-1 | Peeren, Yen |
| 4 | Ramacker, Quinten | 0-1 | Pincket, Michael |
| 5 | Drabs, Olivier | 0-1 | Vandendriessche, Jan |
| 6 | Pu, Linden | 1-0 | Ramacker, Nico |
| 7 | Tabsho, Hassan | 0-1 | Zotikishvili, Dimitri |
| 8 | Barzeele, Raf | 1-0 | Verbeke, Tom |
| 9 | Vandemaele, Leon | 0-1 | Lambrecht, Milan |
| 10 | Vanmassenhove, Frederik | 1-0 | Backiel, Robert |
| 11 | Marchand, Werner | 1-0 | De Meyere, Dirk |
| 12 | Vanden Abeele, Xavier | 1-0 | De Witte, Rube |
| 13 | Riviere, Marlon | 1-0 | Calliauw, Frank |
| 14 | Yperman, Jeffrey | 1-0 | Vandevelde, Luc |
| 15 | Riviere, Yannick | 0-1 | Tytgat, Karel |
| 16 | De Spiegelaere, Chris | 0-1 | Vandenberghe, Wout |
| 17 | Meuleman, Simeon | 0-1 | Meijns, Alexander |
| Bruyneel, Anita | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 3 (03/01/2026) |
|||
| 1 | Geirnaert, Steven | 0-1 | Pu, Linden |
| 2 | Zotikishvili, Dimitri | 0-1 | De Baenst, Bruno |
| 3 | Peeren, Yen | 1-0 | Barzeele, Raf |
| 4 | Vandendriessche, Jan | 0-1 | Lambrecht, Milan |
| 5 | Pincket, Michael | 1-0 | Vanmassenhove, Frederik |
| 6 | Yperman, Jeffrey | 0-1 | Ramacker, Quinten |
| 7 | Tytgat, Karel | 1-0 | Standaert, Michel |
| 8 | Meijns, Alexander | ½-½ | Tumenjargal, Suldee |
| 9 | Wydaeghe, Peter | 1-0 | Tabsho, Hassan |
| 10 | Verbeke, Tom | 1-0 | Drabs, Olivier |
| 11 | Vandenberghe, Wout | 0-1 | Marchand, Werner |
| 12 | Ramacker, Nico | 1-0 | Vandemaele, Leon |
| 13 | Bruyneel, Anita | 0-1 | Vanden Abeele, Xavier |
| 14 | Backiel, Robert | 1-0 | Riviere, Marlon |
| 15 | Calliauw, Frank | 0-1 | Riviere, Yannick |
| 16 | De Witte, Rube | 1-0 | De Spiegelaere, Chris |
| 17 | De Meyere, Dirk | 1-0 | Meuleman, Simeon |
| Vandevelde, Luc | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 4 (03/01/2026) |
|||
| 1 | De Baenst, Bruno | 1-0 | Pincket, Michael |
| 2 | Pu, Linden | 0-1 | Peeren, Yen |
| 3 | Lambrecht, Milan | 0-1 | Geirnaert, Steven |
| 4 | Ramacker, Quinten | 1-0 | Ramacker, Nico |
| 5 | Marchand, Werner | 0-1 | Vandendriessche, Jan |
| 6 | Vanden Abeele, Xavier | 0-1 | Zotikishvili, Dimitri |
| 7 | Barzeele, Raf | 1-0 | Tytgat, Karel |
| 8 | Verbeke, Tom | 0-1 | Wydaeghe, Peter |
| 9 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Standaert, Michel |
| 10 | Drabs, Olivier | 0-1 | Meijns, Alexander |
| 11 | Vanmassenhove, Frederik | ½-½ | Vandevelde, Luc |
| 12 | Riviere, Marlon | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
| 13 | Backiel, Robert | 1-0 | Vandenberghe, Wout |
| 14 | Riviere, Yannick | 1-0 | De Meyere, Dirk |
| 15 | De Witte, Rube | 1-0 | Bruyneel, Anita |
| 16 | Vandemaele, Leon | 0-1 | Tabsho, Hassan |
| 17 | De Spiegelaere, Chris | 1-0 | Calliauw, Frank |
| Meuleman, Simeon | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 5 (03/01/2026) |
|||
| 1 | Peeren, Yen | 1-0 | De Baenst, Bruno |
| 2 | Geirnaert, Steven | ½-½ | Barzeele, Raf |
| 3 | Vandendriessche, Jan | 0-1 | Ramacker, Quinten |
| 4 | Pincket, Michael | 0-1 | Pu, Linden |
| 5 | Zotikishvili, Dimitri | 1-0 | Lambrecht, Milan |
| 6 | Wydaeghe, Peter | 1-0 | Tumenjargal, Suldee |
| 7 | Meijns, Alexander | ½-½ | Marchand, Werner |
| 8 | Ramacker, Nico | 0-1 | Backiel, Robert |
| 9 | Tabsho, Hassan | 0-1 | Vanden Abeele, Xavier |
| 10 | Yperman, Jeffrey | 0-1 | De Witte, Rube |
| 11 | Tytgat, Karel | ½-½ | Verbeke, Tom |
| 12 | Vandevelde, Luc | 1-0 | Riviere, Yannick |
| 13 | De Meyere, Dirk | 0-1 | Vanmassenhove, Frederik |
| 14 | Standaert, Michel | 1-0 | Vandemaele, Leon |
| 15 | Meuleman, Simeon | 0-1 | Drabs, Olivier |
| 16 | Bruyneel, Anita | 1-0 | De Spiegelaere, Chris |
| 17 | Vandenberghe, Wout | 0-1 | Riviere, Marlon |
| Calliauw, Frank | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 6 (03/01/2026) |
|||
| 1 | Ramacker, Quinten | 1-0 | Peeren, Yen |
| 2 | De Baenst, Bruno | 1-0 | Pu, Linden |
| 3 | Wydaeghe, Peter | 0-1 | Zotikishvili, Dimitri |
| 4 | Backiel, Robert | 0-1 | Geirnaert, Steven |
| 5 | Barzeele, Raf | ½-½ | Vandendriessche, Jan |
| 6 | Lambrecht, Milan | ½-½ | Meijns, Alexander |
| 7 | Vanden Abeele, Xavier | 1-0 | Pincket, Michael |
| 8 | De Witte, Rube | 1-0 | Tytgat, Karel |
| 9 | Vanmassenhove, Frederik | 0-1 | Verbeke, Tom |
| 10 | Marchand, Werner | 1-0 | Vandevelde, Luc |
| 11 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Ramacker, Nico |
| 12 | Riviere, Yannick | 0-1 | Standaert, Michel |
| 13 | Drabs, Olivier | ½-½ | Yperman, Jeffrey |
| 14 | Riviere, Marlon | 0-1 | Tabsho, Hassan |
| 15 | Calliauw, Frank | 0-1 | Bruyneel, Anita |
| 16 | De Spiegelaere, Chris | 0-1 | Meuleman, Simeon |
| 17 | Vandemaele, Leon | 0-1 | De Meyere, Dirk |
| Vandenberghe, Wout | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 7 (03/01/2026) |
|||
| 1 | Ramacker, Quinten | 0-1 | De Baenst, Bruno |
| 2 | Peeren, Yen | 1-0 | Zotikishvili, Dimitri |
| 3 | Geirnaert, Steven | 1-0 | Wydaeghe, Peter |
| 4 | Pu, Linden | ½-½ | Vanden Abeele, Xavier |
| 5 | Barzeele, Raf | 1-0 | De Witte, Rube |
| 6 | Vandendriessche, Jan | 1-0 | Meijns, Alexander |
| 7 | Lambrecht, Milan | 1-0 | Marchand, Werner |
| 8 | Verbeke, Tom | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 9 | Standaert, Michel | 0-1 | Backiel, Robert |
| 10 | Bruyneel, Anita | 0-1 | Pincket, Michael |
| 11 | Tabsho, Hassan | 1-0 | Drabs, Olivier |
| 12 | Yperman, Jeffrey | 1-0 | Vanmassenhove, Frederik |
| 13 | Vandevelde, Luc | 0-1 | Tytgat, Karel |
| 14 | Ramacker, Nico | 1-0 | Riviere, Yannick |
| 15 | De Meyere, Dirk | 0-1 | Vandenberghe, Wout |
| 16 | Meuleman, Simeon | 0-1 | Riviere, Marlon |
| 17 | Vandemaele, Leon | 0-1 | Calliauw, Frank |
| De Spiegelaere, Chris | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 8 (02/01/2026) |
|||
| 1 | Geirnaert, Steven | 1-0 | Peeren, Yen |
| 2 | De Baenst, Bruno | 1-0 | Barzeele, Raf |
| 3 | Zotikishvili, Dimitri | 0-1 | Ramacker, Quinten |
| 4 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Vandendriessche, Jan |
| 5 | Pu, Linden | ½-½ | Lambrecht, Milan |
| 6 | Vanden Abeele, Xavier | 0-1 | Backiel, Robert |
| 7 | De Witte, Rube | 1-0 | Wydaeghe, Peter |
| 8 | Pincket, Michael | 1-0 | Tabsho, Hassan |
| 9 | Marchand, Werner | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
| 10 | Meijns, Alexander | 1-0 | Verbeke, Tom |
| 11 | Tytgat, Karel | 1-0 | Bruyneel, Anita |
| 12 | Vandenberghe, Wout | 0-1 | Standaert, Michel |
| 13 | Riviere, Marlon | 1-0 | Ramacker, Nico |
| 14 | Drabs, Olivier | 1-0 | Vandevelde, Luc |
| 15 | Vanmassenhove, Frederik | 1-0 | De Spiegelaere, Chris |
| 16 | Calliauw, Frank | 0-1 | De Meyere, Dirk |
| 17 | Meuleman, Simeon | 1-0 | Vandemaele, Leon |
| Riviere, Yannick | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 9 (02/01/2026) |
|||
| 1 | De Baenst, Bruno | 0-1 | Geirnaert, Steven |
| 2 | Peeren, Yen | 1-0 | Pincket, Michael |
| 3 | Ramacker, Quinten | 1-0 | Pu, Linden |
| 4 | Vandendriessche, Jan | 1-0 | De Witte, Rube |
| 5 | Barzeele, Raf | 0-1 | Zotikishvili, Dimitri |
| 6 | Lambrecht, Milan | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 7 | Backiel, Robert | 1-0 | Tytgat, Karel |
| 8 | Yperman, Jeffrey | 1-0 | Vanden Abeele, Xavier |
| 9 | Tabsho, Hassan | 0-1 | Meijns, Alexander |
| 10 | Wydaeghe, Peter | 1-0 | Riviere, Marlon |
| 11 | Standaert, Michel | 0-1 | Vanmassenhove, Frederik |
| 12 | Marchand, Werner | ½-½ | Drabs, Olivier |
| 13 | Verbeke, Tom | 0-1 | Ramacker, Nico |
| 14 | Riviere, Yannick | 1-0 | Meuleman, Simeon |
| 15 | Bruyneel, Anita | 0-1 | Vandenberghe, Wout |
| 16 | Vandevelde, Luc | 1-0 | Calliauw, Frank |
| 17 | De Spiegelaere, Chris | 1-0 | Vandemaele, Leon |
| De Meyere, Dirk | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 10 (02/01/2026) |
|||
| 1 | Geirnaert, Steven | ½-½ | Ramacker, Quinten |
| 2 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | De Baenst, Bruno |
| 3 | Backiel, Robert | 1-0 | Peeren, Yen |
| 4 | Zotikishvili, Dimitri | 1-0 | Vandendriessche, Jan |
| 5 | Meijns, Alexander | ½-½ | Yperman, Jeffrey |
| 6 | De Witte, Rube | 0-1 | Pu, Linden |
| 7 | Wydaeghe, Peter | 0-1 | Barzeele, Raf |
| 8 | Pincket, Michael | 0-1 | Lambrecht, Milan |
| 9 | Vanmassenhove, Frederik | 1-0 | Vanden Abeele, Xavier |
| 10 | Tytgat, Karel | 0-1 | Marchand, Werner |
| 11 | Ramacker, Nico | 1-0 | Standaert, Michel |
| 12 | Drabs, Olivier | 1-0 | Riviere, Yannick |
| 13 | Riviere, Marlon | 0-1 | De Meyere, Dirk |
| 14 | Vandenberghe, Wout | 0-1 | Tabsho, Hassan |
| 15 | Vandevelde, Luc | ½-½ | De Spiegelaere, Chris |
| 16 | Calliauw, Frank | ½-½ | Meuleman, Simeon |
| 17 | Vandemaele, Leon | 1-0 | Bruyneel, Anita |
| Verbeke, Tom | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |
Ronde 11 (02/01/2026) |
|||
| 1 | Zotikishvili, Dimitri | 0-1 | Geirnaert, Steven |
| 2 | De Baenst, Bruno | 1-0 | Backiel, Robert |
| 3 | Ramacker, Quinten | 1-0 | Tumenjargal, Suldee |
| 4 | Peeren, Yen | 0-1 | Vandendriessche, Jan |
| 5 | Pu, Linden | ½-½ | Yperman, Jeffrey |
| 6 | Barzeele, Raf | 1-0 | Meijns, Alexander |
| 7 | Lambrecht, Milan | 1-0 | Vanmassenhove, Frederik |
| 8 | Marchand, Werner | 0-1 | Wydaeghe, Peter |
| 9 | De Meyere, Dirk | 0-1 | Drabs, Olivier |
| 10 | Pincket, Michael | 1-0 | De Witte, Rube |
| 11 | Tabsho, Hassan | 0-1 | Ramacker, Nico |
| 12 | Vanden Abeele, Xavier | 1-0 | Verbeke, Tom |
| 13 | Tytgat, Karel | 1-0 | Riviere, Marlon |
| 14 | Riviere, Yannick | 1-0 | De Spiegelaere, Chris |
| 15 | Calliauw, Frank | 0-1 | Vandenberghe, Wout |
| 16 | Vandemaele, Leon | 0-1 | Vandevelde, Luc |
| 17 | Meuleman, Simeon | 0-1 | Bruyneel, Anita |
| Standaert, Michel | 1 | Bye | |
| Roman, Hugo | 0 | Afwezig | |
| Temmerman, Fitzgerald | 0 | Afwezig | |

