Verslag
Het West-Vlaams Blitzkampioenschap was dit jaar een groot succes met 43 deelnemers waaronder heel wat jeugdspelers en vertegenwoordiging van 11 verschillende clubs.
Hoewel er geen dresscode was, telde dit toernooi mee voor fide-elo.
Het was ook het eerste toernooi van het jaar waar een titel verdiend kon worden.
Het toernooi die verliep zonder problemen, in een gemoedelijke en sportieve sfeer.
Omstreeks 18u00 was er dan de prijsuitreiking in aanwezigheid van de Schepen van Sport Charlotte Verkeyn en Schepen van Cultuur en Jeugd Vanessa Vens die beiden met een bevlogen toespraak de aanwezigen konden boeien.
De titel van West-Vlaams kampioen ging opnieuw naar Thibaut Vandenbussche, beste jeugspeler was Nils Vantorre.
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | Cat | EloUsed | Clubnaam | #Ptn | Perf | B Med1 | Buch | SB | OR | #Win |
1 |
Vandenbussche, Thibaut |
+1900 | 2432 | KBSK Brugge | 10.0 | 2431 | 60.00 | 73.00 | 64.00 | - | 10 |
2 |
Vantorre, Nils |
+1900 | 2040 | KBSK Brugge | 9.0 | 2239 | 61.50 | 76.50 | 61.75 | - | 7 |
3 |
Verstraete, Michael |
+1900 | 1945 | KOSK Oostende | 8.0 | 2128 | 61.50 | 76.50 | 51.25 | - | 7 |
4 |
Piceu, Kurt |
+1900 | 1948 | Oostkamp | 7.5 | 2048 | 63.00 | 77.50 | 49.50 | - | 7 |
5 |
Vandendriessche, Jan |
+1900 | 2008 | KBSK Brugge | 7.5 | 1968 | 57.50 | 71.50 | 45.50 | - | 7 |
6 |
Peeren, Yen |
+1900 | 2100 | KOSK Oostende | 7.0 | 2059 | 63.00 | 78.50 | 44.00 | - | 7 |
7 |
Roose, Casimir |
-1900 | 1817 | KBSK Brugge | 7.0 | 1955 | 57.50 | 70.00 | 39.00 | - | 6 |
8 |
Mylle, Frederik |
+1900 | 1931 | Gistel | 7.0 | 1856 | 50.50 | 62.00 | 38.00 | - | 6 |
9 |
De Baenst, Bruno |
+1900 | 2136 | KOSK Oostende | 6.5 | 2034 | 61.50 | 76.00 | 38.50 | - | 6 |
10 |
Roelandt, Jesse |
-1900 | 1850 | Kortrijk | 6.5 | 1864 | 59.00 | 71.50 | 35.25 | - | 6 |
11 |
Cocquyt, Tijs |
+1900 | 2003 | KOSK Oostende | 6.5 | 1952 | 58.50 | 71.50 | 35.50 | - | 6 |
12 |
Tumenjargal, Suldee |
-1750 | 1612 | Blankenberge | 6.5 | 1916 | 58.00 | 71.00 | 39.50 | - | 5 |
13 |
Pincket, Thomas |
-1900 | 1889 | KOSK Oostende | 6.5 | 1879 | 54.50 | 66.50 | 37.75 | - | 4 |
14 |
De Witte, Rube |
-1750 | 1674 | Tielt | 6.5 | 1855 | 52.50 | 64.00 | 35.25 | - | 6 |
15 |
Van Coppenolle, Lander |
-1900 | 1832 | Oostkamp | 6.5 | 1788 | 49.50 | 60.50 | 31.25 | - | 6 |
16 |
Yperman, Jeffrey |
-1750 | 1605 | Bredene | 6.5 | 1855 | 47.00 | 57.50 | 32.00 | - | 5 |
17 |
Pincket, Michael |
-1900 | 1823 | KOSK Oostende | 6.0 | 1758 | 50.00 | 60.50 | 25.50 | - | 6 |
18 |
De Block, Jasper |
-1900 | 1783 | KBSK Brugge | 6.0 | 1743 | 48.00 | 60.00 | 28.50 | - | 6 |
19 |
Barzeele, Raf |
+1900 | 1910 | Oostkamp | 5.5 | 1799 | 55.00 | 67.00 | 31.25 | - | 5 |
20 |
Cattrysse, Ruben |
-1750 | 1696 | KBSK Brugge | 5.5 | 1839 | 55.00 | 65.50 | 24.75 | - | 5 |
21 |
De Meyere, Dirk |
-1750 | 1566 | KBSK Brugge | 5.5 | 1736 | 49.50 | 59.50 | 25.75 | - | 4 |
22 |
Ramacker, Nico |
-1900 | 1814 | Menen | 5.5 | 1715 | 49.00 | 60.50 | 23.75 | - | 5 |
23 |
Drabs, Olivier |
-1900 | 1857 | KOSK Oostende | 5.5 | 1682 | 48.50 | 60.00 | 26.50 | - | 5 |
24 |
Backiel, Robert |
-1750 | 1429 | KBSK Brugge | 5.5 | 1701 | 48.00 | 57.50 | 25.75 | - | 5 |
25 |
Roman, Hugo |
-1900 | 1819 | KOSK Oostende | 5.0 | 1663 | 52.50 | 66.00 | 25.50 | - | 5 |
26 |
Marchand, Werner |
-1900 | 1880 | KOSK Oostende | 5.0 | 1700 | 51.50 | 62.00 | 19.75 | - | 4 |
27 |
Meijns, Alexander |
-1750 | 1601 | Bredene | 5.0 | 1717 | 49.00 | 59.50 | 24.25 | - | 4 |
28 |
Debaere, Thomas |
-1900 | 1800 | Tielt | 5.0 | 1601 | 47.00 | 57.00 | 21.00 | - | 5 |
29 |
Cherentsov, Andrey |
-1750 | 1455 | KBSK Brugge | 5.0 | 1698 | 43.50 | 52.50 | 20.75 | - | 4 |
30 |
De Lameilleure, Remi |
-1750 | 1529 | Oostkamp | 5.0 | 1589 | 43.00 | 52.00 | 19.75 | - | 2 |
31 |
Sinnaeve, Juul |
-1750 | 1458 | KBSK Brugge | 5.0 | 1648 | 41.50 | 50.50 | 19.50 | - | 4 |
32 |
Vandevelde, Luc |
-1750 | 1620 | KOSK Oostende | 5.0 | 1562 | 41.50 | 49.50 | 15.50 | - | 4 |
33 |
De Spiegelaere, Chris |
-1750 | 1734 | KBSK Brugge | 5.0 | 1571 | 40.00 | 47.00 | 14.25 | - | 3 |
34 |
Wollaert, Brian |
-1750 | 1693 | KOSK Oostende | 5.0 | 1593 | 39.00 | 51.00 | 20.50 | - | 2 |
35 |
Danneels, Jarno |
-1750 | 1550 | Waregem | 4.5 | 1665 | 47.50 | 59.00 | 21.25 | 1.0 | 4 |
36 |
Bruyneel, Anita |
-1750 | 1605 | Bredene | 4.5 | 1478 | 41.00 | 50.50 | 15.50 | 0.0 | 3 |
37 |
Tytgat, Karel |
-1900 | 1779 | KOSK Oostende | 4.0 | 1596 | 47.00 | 57.50 | 11.50 | - | 4 |
38 |
Vandenberghe, Leon |
-1750 | 1483 | Tielt | 4.0 | 1498 | 41.50 | 49.00 | 12.00 | - | 3 |
39 |
Brutin, Yanni |
-1750 | 1571 | Menen | 4.0 | 1529 | 40.00 | 47.00 | 11.50 | - | 3 |
40 |
Eggers, Roel |
-1750 | 1658 | KOSK Oostende | 3.5 | 1408 | 41.00 | 48.00 | 12.50 | - | 1 |
41 |
Hertoghe, Stan |
-1750 | 1550 | Oostkamp | 3.5 | 1478 | 39.50 | 46.00 | 9.50 | - | 2 |
42 |
Carbon, Mauritz |
-1750 | 1550 | KISK Ieper | 3.0 | 1361 | 36.00 | 43.00 | 7.00 | - | 2 |
43 |
D'Heere Dehens, Lewis |
-1750 | 1400 | Blankenberge | 1.0 | 844 | 36.00 | 44.00 | 5.00 | - | 0 |
Uitslagen
Ronde 1 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 0.0 | 1-0 | Tytgat, Karel | 0.0 |
2 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 0-1 | De Baenst, Bruno | 0.0 |
3 | Peeren, Yen | 0.0 | 1-0 | Cattrysse, Ruben | 0.0 |
4 | Wollaert, Brian | 0.0 | 0-1 | Vantorre, Nils | 0.0 |
5 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 0-1 | De Witte, Rube | 0.0 |
6 | Eggers, Roel | 0.0 | 0-1 | Cocquyt, Tijs | 0.0 |
7 | Piceu, Kurt | 0.0 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 0.0 |
8 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 | 0-1 | Verstraete, Michael | 0.0 |
9 | Mylle, Frederik | 0.0 | 1-0 | Bruyneel, Anita | 0.0 |
10 | Yperman, Jeffrey | 0.0 | 0-1 | Barzeele, Raf | 0.0 |
11 | Pincket, Thomas | 0.0 | ½-½ | Meijns, Alexander | 0.0 |
12 | Brutin, Yanni | 0.0 | 0-1 | Marchand, Werner | 0.0 |
13 | Drabs, Olivier | 0.0 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 0.0 |
14 | Carbon, Mauritz | 0.0 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 0.0 |
15 | Van Coppenolle, Lander | 0.0 | 1-0 | Danneels, Jarno | 0.0 |
16 | Hertoghe, Stan | 0.0 | 0-1 | Pincket, Michael | 0.0 |
17 | Roman, Hugo | 0.0 | 1-0 | De Lameilleure, Remi | 0.0 |
18 | Vandenberghe, Leon | 0.0 | 0-1 | Roose, Casimir | 0.0 |
19 | Ramacker, Nico | 0.0 | 1-0 | Sinnaeve, Juul | 0.0 |
20 | Cherentsov, Andrey | 0.0 | 1-0 | Debaere, Thomas | 0.0 |
21 | De Block, Jasper | 0.0 | 0-1 | Backiel, Robert | 0.0 |
D'Heere Dehens, Lewis | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 2 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Roelandt, Jesse | 1.0 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 1.0 |
2 | De Baenst, Bruno | 1.0 | 1-0 | Van Coppenolle, Lander | 1.0 |
3 | Pincket, Michael | 1.0 | 0-1 | Peeren, Yen | 1.0 |
4 | Vantorre, Nils | 1.0 | 1-0 | Roman, Hugo | 1.0 |
5 | Cocquyt, Tijs | 1.0 | 0-1 | Roose, Casimir | 1.0 |
6 | De Witte, Rube | 1.0 | 0-1 | Piceu, Kurt | 1.0 |
7 | Verstraete, Michael | 1.0 | 1-0 | Ramacker, Nico | 1.0 |
8 | De Meyere, Dirk | 1.0 | ½-½ | Mylle, Frederik | 1.0 |
9 | Barzeele, Raf | 1.0 | 1-0 | Cherentsov, Andrey | 1.0 |
10 | Marchand, Werner | 1.0 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 |
11 | Backiel, Robert | 1.0 | 0-1 | Pincket, Thomas | 0.5 |
12 | Meijns, Alexander | 0.5 | 1-0 | Vandendriessche, Jan | 0.0 |
13 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 | 1-0 | Drabs, Olivier | 0.0 |
14 | Debaere, Thomas | 0.0 | 1-0 | Yperman, Jeffrey | 0.0 |
15 | Bruyneel, Anita | 0.0 | 0-1 | De Block, Jasper | 0.0 |
16 | Tytgat, Karel | 0.0 | 1-0 | Brutin, Yanni | 0.0 |
17 | Danneels, Jarno | 0.0 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 |
18 | Cattrysse, Ruben | 0.0 | 1-0 | Carbon, Mauritz | 0.0 |
19 | De Lameilleure, Remi | 0.0 | ½-½ | Wollaert, Brian | 0.0 |
20 | Sinnaeve, Juul | 0.0 | 1-0 | Eggers, Roel | 0.0 |
21 | Vandevelde, Luc | 0.0 | 1-0 | Hertoghe, Stan | 0.0 |
Vandenberghe, Leon | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 3 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 2.0 | 1-0 | Verstraete, Michael | 2.0 |
2 | Piceu, Kurt | 2.0 | 1-0 | De Baenst, Bruno | 2.0 |
3 | Peeren, Yen | 2.0 | 1-0 | Barzeele, Raf | 2.0 |
4 | Roose, Casimir | 2.0 | 0-1 | Vantorre, Nils | 2.0 |
5 | Pincket, Thomas | 1.5 | ½-½ | Marchand, Werner | 2.0 |
6 | Mylle, Frederik | 1.5 | 1-0 | Meijns, Alexander | 1.5 |
7 | Cocquyt, Tijs | 1.0 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 1.5 |
8 | De Witte, Rube | 1.0 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 1.0 |
9 | Van Coppenolle, Lander | 1.0 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 1.0 |
10 | Pincket, Michael | 1.0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 |
11 | Roman, Hugo | 1.0 | 1-0 | Danneels, Jarno | 1.0 |
12 | Ramacker, Nico | 1.0 | 1-0 | Vandenberghe, Leon | 1.0 |
13 | Backiel, Robert | 1.0 | 1-0 | Debaere, Thomas | 1.0 |
14 | De Block, Jasper | 1.0 | 1-0 | Sinnaeve, Juul | 1.0 |
15 | Cherentsov, Andrey | 1.0 | 0-1 | Tytgat, Karel | 1.0 |
16 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | 0-1 | Cattrysse, Ruben | 1.0 |
17 | Wollaert, Brian | 0.5 | ½-½ | Drabs, Olivier | 0.0 |
18 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | ½-½ | De Lameilleure, Remi | 0.5 |
19 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 1-0 | Yperman, Jeffrey | 0.0 |
20 | Eggers, Roel | 0.0 | 0-1 | Brutin, Yanni | 0.0 |
21 | Carbon, Mauritz | 0.0 | 0-1 | Bruyneel, Anita | 0.0 |
Hertoghe, Stan | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 4 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Vantorre, Nils | 3.0 | 1-0 | Vandenbussche, Thibaut | 3.0 |
2 | Piceu, Kurt | 3.0 | 0-1 | Peeren, Yen | 3.0 |
3 | Marchand, Werner | 2.5 | 1-0 | Mylle, Frederik | 2.5 |
4 | De Baenst, Bruno | 2.0 | 1-0 | Roman, Hugo | 2.0 |
5 | Tytgat, Karel | 2.0 | 0-1 | Cocquyt, Tijs | 2.0 |
6 | Verstraete, Michael | 2.0 | 1-0 | De Block, Jasper | 2.0 |
7 | Barzeele, Raf | 2.0 | ½-½ | Ramacker, Nico | 2.0 |
8 | Roose, Casimir | 2.0 | ½-½ | Pincket, Thomas | 2.0 |
9 | Roelandt, Jesse | 2.0 | 1-0 | Backiel, Robert | 2.0 |
10 | Cattrysse, Ruben | 2.0 | 1-0 | Van Coppenolle, Lander | 2.0 |
11 | De Meyere, Dirk | 1.5 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 2.0 |
12 | Meijns, Alexander | 1.5 | 0-1 | Pincket, Michael | 1.0 |
13 | Danneels, Jarno | 1.0 | 0-1 | Vandendriessche, Jan | 1.0 |
14 | Debaere, Thomas | 1.0 | 1-0 | Hertoghe, Stan | 1.0 |
15 | Sinnaeve, Juul | 1.0 | 1-0 | Wollaert, Brian | 1.0 |
16 | De Lameilleure, Remi | 1.0 | ½-½ | De Witte, Rube | 1.0 |
17 | Vandevelde, Luc | 1.0 | 0-1 | Vandenberghe, Leon | 1.0 |
18 | Bruyneel, Anita | 1.0 | 0-1 | Cherentsov, Andrey | 1.0 |
19 | Brutin, Yanni | 1.0 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 |
20 | Drabs, Olivier | 0.5 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 0.5 |
21 | Yperman, Jeffrey | 0.0 | ½-½ | Eggers, Roel | 0.0 |
Carbon, Mauritz | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 5 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Peeren, Yen | 4.0 | 0-1 | Vantorre, Nils | 4.0 |
2 | Vandenbussche, Thibaut | 3.0 | 1-0 | Marchand, Werner | 3.5 |
3 | Verstraete, Michael | 3.0 | ½-½ | De Baenst, Bruno | 3.0 |
4 | Cocquyt, Tijs | 3.0 | 1-0 | Roelandt, Jesse | 3.0 |
5 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 1-0 | Piceu, Kurt | 3.0 |
6 | Mylle, Frederik | 2.5 | 0-1 | Cattrysse, Ruben | 3.0 |
7 | Pincket, Thomas | 2.5 | 1-0 | Barzeele, Raf | 2.5 |
8 | Ramacker, Nico | 2.5 | 0-1 | Roose, Casimir | 2.5 |
9 | Vandendriessche, Jan | 2.0 | 1-0 | Tytgat, Karel | 2.0 |
10 | Van Coppenolle, Lander | 2.0 | 1-0 | Brutin, Yanni | 2.0 |
11 | Pincket, Michael | 2.0 | 1-0 | Sinnaeve, Juul | 2.0 |
12 | Roman, Hugo | 2.0 | 1-0 | Backiel, Robert | 2.0 |
13 | Vandenberghe, Leon | 2.0 | 0-1 | Debaere, Thomas | 2.0 |
14 | De Block, Jasper | 2.0 | 1-0 | Cherentsov, Andrey | 2.0 |
15 | De Witte, Rube | 1.5 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 1.5 |
16 | De Lameilleure, Remi | 1.5 | 0-1 | Meijns, Alexander | 1.5 |
17 | Drabs, Olivier | 1.5 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 1.0 |
18 | Wollaert, Brian | 1.0 | 0-1 | Danneels, Jarno | 1.0 |
19 | Hertoghe, Stan | 1.0 | 0-1 | Bruyneel, Anita | 1.0 |
20 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | 0-1 | Carbon, Mauritz | 1.0 |
21 | De Spiegelaere, Chris | 0.5 | 0-1 | Yperman, Jeffrey | 0.5 |
Eggers, Roel | 0.5 | 1 | Bye | ||
Ronde 6 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Vantorre, Nils | 5.0 | ½-½ | Cocquyt, Tijs | 4.0 |
2 | Cattrysse, Ruben | 4.0 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 4.0 |
3 | Tumenjargal, Suldee | 4.0 | 0-1 | Peeren, Yen | 4.0 |
4 | De Baenst, Bruno | 3.5 | 1-0 | Pincket, Thomas | 3.5 |
5 | Marchand, Werner | 3.5 | 0-1 | Verstraete, Michael | 3.5 |
6 | Roose, Casimir | 3.5 | 0-1 | Vandendriessche, Jan | 3.0 |
7 | Piceu, Kurt | 3.0 | 1-0 | Pincket, Michael | 3.0 |
8 | Roelandt, Jesse | 3.0 | 1-0 | Roman, Hugo | 3.0 |
9 | Debaere, Thomas | 3.0 | 0-1 | Van Coppenolle, Lander | 3.0 |
10 | Barzeele, Raf | 2.5 | 0-1 | De Block, Jasper | 3.0 |
11 | Ramacker, Nico | 2.5 | 0-1 | Mylle, Frederik | 2.5 |
12 | Meijns, Alexander | 2.5 | 0-1 | Drabs, Olivier | 2.5 |
13 | Tytgat, Karel | 2.0 | 0-1 | De Witte, Rube | 2.5 |
14 | Bruyneel, Anita | 2.0 | 1-0 | Vandenberghe, Leon | 2.0 |
15 | Brutin, Yanni | 2.0 | 1-0 | Sinnaeve, Juul | 2.0 |
16 | Cherentsov, Andrey | 2.0 | 1-0 | Carbon, Mauritz | 2.0 |
17 | Backiel, Robert | 2.0 | 0-1 | Danneels, Jarno | 2.0 |
18 | De Meyere, Dirk | 1.5 | ½-½ | Eggers, Roel | 1.5 |
19 | Yperman, Jeffrey | 1.5 | 1-0 | De Lameilleure, Remi | 1.5 |
20 | Hertoghe, Stan | 1.0 | ½-½ | Wollaert, Brian | 1.0 |
21 | Vandevelde, Luc | 1.0 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 |
De Spiegelaere, Chris | 0.5 | 1 | Bye | ||
Ronde 7 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Verstraete, Michael | 4.5 | ½-½ | Vantorre, Nils | 5.5 |
2 | Vandenbussche, Thibaut | 5.0 | 1-0 | Peeren, Yen | 5.0 |
3 | Cocquyt, Tijs | 4.5 | 0-1 | De Baenst, Bruno | 4.5 |
4 | Vandendriessche, Jan | 4.0 | 1-0 | Cattrysse, Ruben | 4.0 |
5 | Van Coppenolle, Lander | 4.0 | 0-1 | Piceu, Kurt | 4.0 |
6 | De Block, Jasper | 4.0 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 4.0 |
7 | Pincket, Thomas | 3.5 | ½-½ | Tumenjargal, Suldee | 4.0 |
8 | De Witte, Rube | 3.5 | 1-0 | Marchand, Werner | 3.5 |
9 | Drabs, Olivier | 3.5 | 0-1 | Roose, Casimir | 3.5 |
10 | Mylle, Frederik | 3.5 | 1-0 | Debaere, Thomas | 3.0 |
11 | Pincket, Michael | 3.0 | 1-0 | Brutin, Yanni | 3.0 |
12 | Roman, Hugo | 3.0 | 1-0 | Cherentsov, Andrey | 3.0 |
13 | Danneels, Jarno | 3.0 | 1-0 | Bruyneel, Anita | 3.0 |
14 | Meijns, Alexander | 2.5 | 0-1 | Barzeele, Raf | 2.5 |
15 | Yperman, Jeffrey | 2.5 | 1-0 | Ramacker, Nico | 2.5 |
16 | Carbon, Mauritz | 2.0 | 0-1 | Tytgat, Karel | 2.0 |
17 | Eggers, Roel | 2.0 | 0-1 | Backiel, Robert | 2.0 |
18 | Sinnaeve, Juul | 2.0 | 0-1 | Vandevelde, Luc | 2.0 |
19 | Vandenberghe, Leon | 2.0 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 2.0 |
20 | Wollaert, Brian | 1.5 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 1.5 |
21 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | 0-1 | Hertoghe, Stan | 1.5 |
De Lameilleure, Remi | 1.5 | 1 | Bye | ||
Ronde 8 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | De Baenst, Bruno | 5.5 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 6.0 |
2 | Vantorre, Nils | 6.0 | ½-½ | Piceu, Kurt | 5.0 |
3 | Peeren, Yen | 5.0 | 0-1 | Verstraete, Michael | 5.0 |
4 | Roelandt, Jesse | 5.0 | 0-1 | Vandendriessche, Jan | 5.0 |
5 | Mylle, Frederik | 4.5 | 1-0 | De Witte, Rube | 4.5 |
6 | Roose, Casimir | 4.5 | ½-½ | Tumenjargal, Suldee | 4.5 |
7 | Van Coppenolle, Lander | 4.0 | 0-1 | Cocquyt, Tijs | 4.5 |
8 | De Block, Jasper | 4.0 | 0-1 | Pincket, Thomas | 4.0 |
9 | Danneels, Jarno | 4.0 | 0-1 | Pincket, Michael | 4.0 |
10 | Cattrysse, Ruben | 4.0 | 1-0 | Roman, Hugo | 4.0 |
11 | Barzeele, Raf | 3.5 | 1-0 | Drabs, Olivier | 3.5 |
12 | Marchand, Werner | 3.5 | 0-1 | Yperman, Jeffrey | 3.5 |
13 | Brutin, Yanni | 3.0 | 0-1 | Debaere, Thomas | 3.0 |
14 | Tytgat, Karel | 3.0 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 3.0 |
15 | Cherentsov, Andrey | 3.0 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 3.0 |
16 | Backiel, Robert | 3.0 | 1-0 | Bruyneel, Anita | 3.0 |
17 | De Lameilleure, Remi | 2.5 | 0-1 | Ramacker, Nico | 2.5 |
18 | Hertoghe, Stan | 2.5 | 0-1 | Meijns, Alexander | 2.5 |
19 | Eggers, Roel | 2.0 | ½-½ | Wollaert, Brian | 2.5 |
20 | Carbon, Mauritz | 2.0 | 0-1 | Vandenberghe, Leon | 2.0 |
21 | De Spiegelaere, Chris | 1.5 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 |
Sinnaeve, Juul | 2.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 9 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 7.0 | 1-0 | Vandendriessche, Jan | 6.0 |
2 | De Baenst, Bruno | 5.5 | 0-1 | Vantorre, Nils | 6.5 |
3 | Cocquyt, Tijs | 5.5 | 0-1 | Verstraete, Michael | 6.0 |
4 | Piceu, Kurt | 5.5 | 1-0 | Mylle, Frederik | 5.5 |
5 | Pincket, Thomas | 5.0 | 0-1 | Peeren, Yen | 5.0 |
6 | Tumenjargal, Suldee | 5.0 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 5.0 |
7 | Pincket, Michael | 5.0 | 0-1 | Roose, Casimir | 5.0 |
8 | Yperman, Jeffrey | 4.5 | ½-½ | Cattrysse, Ruben | 5.0 |
9 | De Witte, Rube | 4.5 | 0-1 | Barzeele, Raf | 4.5 |
10 | Cherentsov, Andrey | 4.0 | 0-1 | Van Coppenolle, Lander | 4.0 |
11 | Roman, Hugo | 4.0 | 1-0 | De Block, Jasper | 4.0 |
12 | Debaere, Thomas | 4.0 | 1-0 | Danneels, Jarno | 4.0 |
13 | De Meyere, Dirk | 4.0 | ½-½ | Backiel, Robert | 4.0 |
14 | Meijns, Alexander | 3.5 | ½-½ | Marchand, Werner | 3.5 |
15 | Ramacker, Nico | 3.5 | 0-1 | Drabs, Olivier | 3.5 |
16 | Sinnaeve, Juul | 3.0 | 1-0 | Tytgat, Karel | 3.0 |
17 | Vandenberghe, Leon | 3.0 | 0-1 | Wollaert, Brian | 3.0 |
18 | Vandevelde, Luc | 3.0 | 1-0 | Brutin, Yanni | 3.0 |
19 | De Spiegelaere, Chris | 2.5 | 1-0 | Hertoghe, Stan | 2.5 |
20 | De Lameilleure, Remi | 2.5 | 1-0 | Carbon, Mauritz | 2.0 |
21 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | 0-1 | Eggers, Roel | 2.5 |
Bruyneel, Anita | 3.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 10 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Piceu, Kurt | 6.5 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 8.0 |
2 | Vantorre, Nils | 7.5 | 1-0 | Roelandt, Jesse | 6.0 |
3 | Verstraete, Michael | 7.0 | 1-0 | Roose, Casimir | 6.0 |
4 | Vandendriessche, Jan | 6.0 | 1-0 | Peeren, Yen | 6.0 |
5 | Barzeele, Raf | 5.5 | 0-1 | De Baenst, Bruno | 5.5 |
6 | Cattrysse, Ruben | 5.5 | 0-1 | Cocquyt, Tijs | 5.5 |
7 | Mylle, Frederik | 5.5 | ½-½ | Pincket, Thomas | 5.0 |
8 | Van Coppenolle, Lander | 5.0 | ½-½ | Tumenjargal, Suldee | 5.0 |
9 | Debaere, Thomas | 5.0 | 0-1 | Pincket, Michael | 5.0 |
10 | Roman, Hugo | 5.0 | 0-1 | Yperman, Jeffrey | 5.0 |
11 | Drabs, Olivier | 4.5 | 0-1 | De Witte, Rube | 4.5 |
12 | Marchand, Werner | 4.0 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 4.5 |
13 | Backiel, Robert | 4.5 | 1-0 | Meijns, Alexander | 4.0 |
14 | Vandevelde, Luc | 4.0 | 0-1 | De Block, Jasper | 4.0 |
15 | Wollaert, Brian | 4.0 | ½-½ | Cherentsov, Andrey | 4.0 |
16 | Bruyneel, Anita | 4.0 | 0-1 | Sinnaeve, Juul | 4.0 |
17 | Danneels, Jarno | 4.0 | ½-½ | De Lameilleure, Remi | 3.5 |
18 | Eggers, Roel | 3.5 | 0-1 | De Spiegelaere, Chris | 3.5 |
19 | Tytgat, Karel | 3.0 | 0-1 | Ramacker, Nico | 3.5 |
20 | Vandenberghe, Leon | 3.0 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 |
21 | Hertoghe, Stan | 2.5 | 1-0 | Carbon, Mauritz | 2.0 |
Brutin, Yanni | 3.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 11 (04/01/2025) Uitslagen |
|||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 9.0 | 1-0 | Cocquyt, Tijs | 6.5 |
2 | Vandendriessche, Jan | 7.0 | ½-½ | Vantorre, Nils | 8.5 |
3 | Verstraete, Michael | 8.0 | 0-1 | Piceu, Kurt | 6.5 |
4 | Peeren, Yen | 6.0 | 1-0 | De Baenst, Bruno | 6.5 |
5 | Pincket, Michael | 6.0 | 0-1 | Mylle, Frederik | 6.0 |
6 | Roelandt, Jesse | 6.0 | ½-½ | Yperman, Jeffrey | 6.0 |
7 | Roose, Casimir | 6.0 | 1-0 | Barzeele, Raf | 5.5 |
8 | Pincket, Thomas | 5.5 | 1-0 | Cattrysse, Ruben | 5.5 |
9 | De Meyere, Dirk | 5.5 | 0-1 | Van Coppenolle, Lander | 5.5 |
10 | De Witte, Rube | 5.5 | 1-0 | Backiel, Robert | 5.5 |
11 | Tumenjargal, Suldee | 5.5 | 1-0 | Roman, Hugo | 5.0 |
12 | De Block, Jasper | 5.0 | 1-0 | Debaere, Thomas | 5.0 |
13 | Sinnaeve, Juul | 5.0 | 0-1 | Drabs, Olivier | 4.5 |
14 | Ramacker, Nico | 4.5 | 1-0 | Danneels, Jarno | 4.5 |
15 | Cherentsov, Andrey | 4.5 | ½-½ | De Spiegelaere, Chris | 4.5 |
