Naam | Voornaam | Stamnummer | Nat. Rating | |
1 | Muller | Erik | 27465 | 1823 |
2 | D'Heere | Dehens | 25558 | 1460 |
3 | Ganguly | Aayush | 22884 | 1967 |
4 | De Winne | Oswald | 26221 | 1769 |
5 | Wollaert | Brian | 51829 | 1730 |
6 | Vandevelde | Luc | 36366 | 1646 |
7 | Backiel | Robert | 27544 | 1493 |
8 | Vandycke | Gilles | 29191 | 1813 |
9 | Ulenaers | Marc | 89508 | 1709 |
10 | Deleersnyder | Lieselot | 38555 | 1745 |
11 | Meyns | Alexander | 27160 | 1653 |
12 | Vandoorne | Ismael | 31656 | 0 |
13 | Tabsho | Hassan | 21992 | 1645 |
14 | Tumenjargal | Suldee | 19937 | 1777 |
15 | Cherentsov | Andrey | 27541 | 1635 |
16 | Vanroose | Reinout | 45136 | 1476 |
17 | Desimpel | Wouter | 21489 | 1724 |
18 | Vanbeselare | Victor | 27325 | 1707 |
19 | Libbecht | Peter | 23884 | 1860 |
20 | Esprit | Kobe | 22862 | 1683 |
21 | Vandemaele | Leon | 27475 | 1412 |
22 | Bultijnck | Kristoff | 16944 | 1754 |
23 | Debaere | Thomas | 27321 | 2005 |
24 | Chacon | Victor | 29968 | - |
Ingeschreven deelnemers
- Details