Info
Kasteel Wallemote, Kokelarestraat 85, 8870 Izegem
-8 en -10 (°2013 of later) op zaterdag 22 oktober 2022
-12 -14 -16 -18 -20 (°2012 of vroeger)
op zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022
Info en inschrijving
► Per email naar
► Telefonisch Glenn Dayer - GSM 0496/025501 of WhatsApp
► Aansluiting bij de Belgische schaakbond is verplicht vanaf de groep -12, dus °2012 of vroeger.
► Bij gebrek aan spelers in een bepaalde groep is het mogelijk dat die groep samenspeelt met een direct lagere of hogere groep.
Die groepen zijn terug gescheiden voor de prijzen en het klassement.
Inschrijfgeld
vooraf € 7,00 te storten op rekening van
Schaakliga W-VL, Guido Podevijn, Winkelpad 202, 8400 Oostende.
IBAN: BE35 0012 3537 6337
BIC: GEBABEBB
Te vermelden: naam van de in te schrijven speler en leeftijdsgroep, ofwel bij globale inschrijving: aantal in te schrijven spelers per leeftijdsgroep.
De spelers zijn verdeeld in 5 leeftijdsgroepen:
► -18 = geboren in 2015 of later, speelt samen met -10 = geboren in 2013 of 2014
► -12 = geboren in 2011 of 2012
► -14 = geboren in 2010 of 2009
► -16 = geboren in 2008 of 2007
► -18 = geboren in 2006 of 2005, speelt samen met -20 = geboren in 2004 of 2003
Tempo
► Voor de groepen -8 en -10 spelen enkel op zaterdag 22 oktober - 25 minuten per partij per speler
► Voor de groepen -12, -14, -16, -18, -20 op zaterdag 22 en zondag 23 oktober - 50 minuten met 10 sec increment vanaf zet 1
Programma -8 -10
Zaterdag 22 oktober
Aanmelden van 08u30 tot 09u00
1° ronde: van 09u10 tot 10u00
2° ronde: van 10u10 tot 11u00
3° ronde: van 11u10 tot 12u00
pauze
4° ronde: van 12u40 tot 13u30
5° ronde: van 13u40 tot 14u30
6° ronde: van 14u40 tot 15u30
7° ronde: van 15u40 tot 16u30
Prijsuitreiking om 16u45 voor -8 en -10
Programma -12, -14, -16, -18 en -20
Zaterdag 22 oktober
Aanmelden van 8u30 tot 09u00
1° ronde: van 09u tot 10u40
2° ronde: van 11u tot 12u40
pauze
3° ronde: van 13u30 tot 15u10
Zondag 17 oktober
4° ronde: van 9u tot 10u40
5° ronde: van 11u tot 12u40
pauze
6° ronde: van 13u30 tot 15u10
7° ronde: van 15u40 tot 17u10
Prijsuitreiking om 17u40 voor -12,-14, -16,-18 en -20
Uitslagen & Eindstand -10
Kampioenen -10 jongens: Suldee Tumenjargal (Blankenberge)
Kampioen -10 meisjes: Juliette Floryn (Blankenberge)
Zijn geslecteerd voor het Vlaams Kampioenschap:
Suldee Tumenjargal
Juliette Floryn
Siebe Pierloot
Huslen Batsaikhan
Marlon Riviere
Wannes De Beir
Korneel Strijckmans
Uitslagen -10
Ronde 1 (22/10/2022) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Martens, Sasha | 0.0 | 0 | 1-0 | Pierloot, Siebe | 0.0 | 1054 |
2 | Batsaikhan, Huslen | 0.0 | 0 | 1-0 | Riviere, Marlon | 0.0 | 0 |
3 | Arnou, Aram | 0.0 | 0 | 0-1 | Floryn, Juliette | 0.0 | 0 |
4 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 | 0 | 1-0 | Pousseele, Arthur | 0.0 | 0 |
5 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 0 | 0-1 | Strijckmans, Korneel | 0.0 | 0 |
6 | Bredikhina, Anastasia | 0.0 | 0 | 0-1 | Deryckere, Borg | 0.0 | 0 |
7 | De Beir, Wannes | 0.0 | 0 | 0-1 | Decraene, Eden | 0.0 | 0 |
8 | Pierar Beuten, Artuur | 0.0 | 0 | ½-½ | Debuysere, Alejandro | 0.0 | 0 |
Ronde 2 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Strijckmans, Korneel | 1.0 | 0 | 0-1 | Batsaikhan, Huslen | 1.0 | 0 |
2 | Floryn, Juliette | 1.0 | 0 | ½-½ | Martens, Sasha | 1.0 | 0 |
3 | Decraene, Eden | 1.0 | 0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 | 0 |
4 | Deryckere, Borg | 1.0 | 0 | ½-½ | Pierar Beuten, Artuur | 0.5 | 0 |
5 | Debuysere, Alejandro | 0.5 | 0 | ½-½ | Bredikhina, Anastasia | 0.0 | 0 |
6 | Pierloot, Siebe | 0.0 | 1054 | 1-0 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 0 |
7 | Riviere, Marlon | 0.0 | 0 | 1-0 | De Beir, Wannes | 0.0 | 0 |
8 | Pousseele, Arthur | 0.0 | 0 | 0-1 | Arnou, Aram | 0.0 | 0 |
Ronde 3 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Batsaikhan, Huslen | 2.0 | 0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 2.0 | 0 |
2 | Martens, Sasha | 1.5 | 0 | 1-0 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 |
3 | Pierloot, Siebe | 1.0 | 1054 | 0-1 | Floryn, Juliette | 1.5 | 0 |
4 | Arnou, Aram | 1.0 | 0 | 1-0 | Strijckmans, Korneel | 1.0 | 0 |
5 | Debuysere, Alejandro | 1.0 | 0 | 0-1 | Decraene, Eden | 1.0 | 0 |
6 | Pierar Beuten, Artuur | 1.0 | 0 | 0-1 | Riviere, Marlon | 1.0 | 0 |
7 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 | 0-1 | Pousseele, Arthur | 0.0 | 0 |
8 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 0 | 0-1 | De Beir, Wannes | 0.0 | 0 |
Ronde 4 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 0 | 1-0 | Martens, Sasha | 2.5 | 0 |
2 | Floryn, Juliette | 2.5 | 0 | 1-0 | Batsaikhan, Huslen | 2.0 | 0 |
3 | Decraene, Eden | 2.0 | 0 | ½-½ | Arnou, Aram | 2.0 | 0 |
4 | Riviere, Marlon | 2.0 | 0 | 1-0 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 |
5 | Pousseele, Arthur | 1.0 | 0 | 0-1 | Pierloot, Siebe | 1.0 | 1054 |
6 | Strijckmans, Korneel | 1.0 | 0 | 1-0 | Debuysere, Alejandro | 1.0 | 0 |
7 | De Beir, Wannes | 1.0 | 0 | 1-0 | Pierar Beuten, Artuur | 1.0 | 0 |
8 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 0 | 1-0 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 |
Ronde 5 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Tumenjargal, Suldee | 4.0 | 0 | 1-0 | Floryn, Juliette | 3.5 | 0 |
2 | Arnou, Aram | 2.5 | 0 | 0-1 | Riviere, Marlon | 3.0 | 0 |
3 | Martens, Sasha | 2.5 | 0 | 0-1 | Decraene, Eden | 2.5 | 0 |
4 | Pierloot, Siebe | 2.0 | 1054 | 1-0 | Strijckmans, Korneel | 2.0 | 0 |
5 | Batsaikhan, Huslen | 2.0 | 0 | 1-0 | De Beir, Wannes | 2.0 | 0 |
6 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 | 0-1 | Pousseele, Arthur | 1.0 | 0 |
7 | Debuysere, Alejandro | 1.0 | 0 | 0-1 | Steurbaut, Matthia | 1.0 | 0 |
8 | Pierar Beuten, Artuur | 1.0 | 0 | 1-0 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 |
Ronde 6 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Riviere, Marlon | 4.0 | 0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 5.0 | 0 |
2 | Floryn, Juliette | 3.5 | 0 | 0-1 | Decraene, Eden | 3.5 | 0 |
3 | Batsaikhan, Huslen | 3.0 | 0 | 0-1 | Pierloot, Siebe | 3.0 | 1054 |
4 | Arnou, Aram | 2.5 | 0 | 1-0 | Martens, Sasha | 2.5 | 0 |
5 | Strijckmans, Korneel | 2.0 | 0 | 1-0 | Pierar Beuten, Artuur | 2.0 | 0 |
6 | Pousseele, Arthur | 2.0 | 0 | 0-1 | Steurbaut, Matthia | 2.0 | 0 |
7 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 | 0-1 | De Beir, Wannes | 2.0 | 0 |
8 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 | 0-1 | Debuysere, Alejandro | 1.0 | 0 |
Ronde 7 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Pierloot, Siebe | 4.0 | 1054 | ½-½ | Tumenjargal, Suldee | 6.0 | 0 |
2 | Decraene, Eden | 4.5 | 0 | 1-0 | Riviere, Marlon | 4.0 | 0 |
3 | Steurbaut, Matthia | 3.0 | 0 | 0-1 | Floryn, Juliette | 3.5 | 0 |
4 | De Beir, Wannes | 3.0 | 0 | 1-0 | Arnou, Aram | 3.5 | 0 |
5 | Pierar Beuten, Artuur | 2.0 | 0 | 0-1 | Batsaikhan, Huslen | 3.0 | 0 |
6 | Strijckmans, Korneel | 3.0 | 0 | 1-0 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 |
7 | Martens, Sasha | 2.5 | 0 | 1-0 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 |
8 | Debuysere, Alejandro | 2.0 | 0 | 0-1 | Pousseele, Arthur | 2.0 | 0 |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | Stamnr. | #Part. | #Ptn | Perf | B Med1 | #Win | SB | OR | Vsch. |
1 | Tumenjargal, Suldee | 19937 | 7 | 6.5 | 573 | 20.50 | 6 | 26.75 | - | 27.5 |
2 | Decraene, Eden | 22448 | 7 | 5.5 | 230 | 19.50 | 5 | 19.75 | - | 20.0 |
3 | Floryn, Juliette | 23176 | 7 | 4.5 | 261 | 21.00 | 4 | 16.75 | 1.0 | 20.0 |
4 | Pierloot, Siebe | 22100 | 7 | 4.5 | 764 | 19.00 | 4 | 17.25 | 0.0 | 15.5 |
5 | Batsaikhan, Huslen | 23466 | 7 | 4.0 | 201 | 21.00 | 4 | 14.00 | - | 17.0 |
6 | Riviere, Marlon | 23390 | 7 | 4.0 | 50 | 19.00 | 4 | 11.00 | - | 18.0 |
7 | De Beir, Wannes | 21102 | 7 | 4.0 | 50 | 16.50 | 4 | 9.00 | - | 12.0 |
8 | Strijckmans, Korneel | 23484 | 7 | 4.0 | 201 | 14.50 | 4 | 8.50 | - | 14.0 |
9 | Arnou, Aram | 25341 | 7 | 3.5 | 0 | 20.00 | 3 | 13.25 | 1.0 | 15.0 |
10 | Martens, Sasha | 23277 | 7 | 3.5 | 151 | 19.50 | 3 | 8.75 | 0.0 | 16.0 |
11 | Steurbaut, Matthia | 22867 | 7 | 3.0 | 101 | 17.50 | 3 | 5.50 | 1.0 | 9.0 |
12 | Pousseele, Arthur | 25286 | 7 | 3.0 | 101 | 14.50 | 3 | 4.00 | 0.0 | 9.0 |
13 | Pierar Beuten, Artuur | 24315 | 7 | 2.0 | -158 | 15.50 | 1 | 2.25 | 0.5 | 9.5 |
14 | Debuysere, Alejandro | 25324 | 7 | 2.0 | -158 | 13.50 | 1 | 2.75 | 0.5 | 8.5 |
15 | Deryckere, Borg | 22858 | 7 | 1.5 | -220 | 14.50 | 1 | 1.50 | - | 10.0 |
16 | Bredikhina, Anastasia | 25123 | 7 | 0.5 | -422 | 13.50 | 0 | 1.00 | - | 3.0 |
Foto's
Uitslagen & Eindstand -12 & -14
Kampioenen en geplaatste spelers voor het Vlaams Ligakampioenschap.
-12 | -14 | |
1 | Joran Pierloot | Jess Roelandt |
2 | Eline Dufour (1ste meisje) | Gabriel Velo |
3 | Staf Claerbout | Thibeau Strynckx |
4 | Kobe Neirynck | Manjit Trinh |
5 | Lander Parmentier | Thymen Lecluysse |
6 | Ilano Deschepper | Ben Vannecke |
7 | Matteo Van Bockstaele | Polina Bredikhina |
Eindstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | B Med1 | #Win | SB | OR | Vsch. |
1 | Roelandt, Jesse | 1428 | 7 | 5.5 | 1372 | 23.00 | 5 | 23.25 | - | 24.5 | |
2 | Pierloot, Joran | 1280 | 7 | 5.5 | 1283 | 23.00 | 4 | 24.00 | - | 21.5 | |
3 | Vela, Gabriel | 1161 | 7 | 5.5 | 1160 | 22.50 | 5 | 22.75 | - | 23.5 | |
4 | Decraene, Lotus | 1316 | 7 | 5.5 | 1245 | 21.50 | 4 | 21.25 | - | 22.0 | |
5 | Strynckx, Thibeau | 0 | 7 | 5.0 | 864 | 23.00 | 4 | 21.75 | - | 20.5 | |
6 | Trinh, Manjit | 0 | 7 | 5.0 | 1016 | 21.00 | 4 | 20.75 | - | 20.5 | |
7 | Lecluyse, Thymen | 0 | 7 | 5.0 | 506 | 21.00 | 4 | 16.75 | - | 19.0 | |
8 | Vannecke, Ben | 1262 | 7 | 4.5 | 1032 | 18.50 | 4 | 14.75 | 0.0 | 16.5 | |
9 | Defour, Eline | 0 | 7 | 4.5 | 643 | 18.00 | 4 | 12.50 | 1.0 | 18.0 | |
10 | Bredikhina, Polina | 1150 | 7 | 4.0 | 946 | 21.50 | 4 | 14.00 | - | 19.0 | |
11 | Corne, Nick | 0 | 7 | 4.0 | 577 | 21.50 | 3 | 12.75 | - | 19.0 | |
12 | Claerbout, Staf | 0 | 7 | 4.0 | 537 | 21.00 | 4 | 13.50 | - | 19.0 | |
13 | a (3) | Neirynck, Kobe | 0 | 5 | 4.0 | 80 | 19.50 | 3 | 12.50 | - | 17.0 |
14 | Parmentier, Lander | 0 | 7 | 4.0 | 390 | 18.50 | 4 | 10.00 | - | 17.0 | |
15 | Stragier, Lucas | 0 | 7 | 4.0 | 399 | 18.00 | 4 | 11.50 | - | 14.0 | |
16 | Deschepper, Matteo | 0 | 7 | 4.0 | 442 | 17.00 | 4 | 8.50 | - | 16.0 | |
17 | Neirinck, Lucas | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 14.00 | 3 | 5.50 | - | 13.5 | |
18 | Deschepper, Ilano | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 11.50 | 3 | 4.50 | - | 10.5 | |
19 | Lema, Joah | 0 | 7 | 3.0 | 334 | 20.50 | 3 | 10.00 | - | 15.0 | |
20 | Joos, Milan | 0 | 7 | 3.0 | 318 | 19.00 | 3 | 7.50 | - | 12.0 | |
21 | Van Bockstaele, Matteo | 0 | 7 | 3.0 | 280 | 17.00 | 3 | 8.50 | - | 14.0 | |
22 | Van Parys, Tristan | 0 | 7 | 3.0 | 130 | 16.50 | 3 | 6.00 | - | 14.0 | |
23 | Verhaeghe, Clement | 0 | 7 | 3.0 | 133 | 16.50 | 3 | 6.00 | - | 12.0 | |
24 | Esprit, Kobe | 0 | 7 | 3.0 | 130 | 15.50 | 3 | 8.00 | - | 10.0 | |
25 | Batsaikhan, Esu | 0 | 7 | 3.0 | 107 | 15.50 | 2 | 8.00 | - | 9.0 | |
26 | Kazaryan, David | 0 | 7 | 3.0 | -50 | 12.50 | 3 | 4.00 | - | 8.0 | |
27 | Despiere, Delphine | 0 | 7 | 2.0 | 30 | 15.50 | 2 | 3.00 | - | 10.0 | |
28 | Vandermolen, Bastiaan | 0 | 6 | 2.0 | -273 | 14.00 | 2 | 2.50 | - | 8.0 | |
29 | Diet, Florian | 0 | 6 | 2.0 | -273 | 14.00 | 1 | 4.00 | - | 9.0 | |
30 | Verhaeghe, Loic | 0 | 6 | 1.5 | -383 | 14.50 | 0 | 1.75 | 0.5 | 4.0 | |
31 | Claeys, Matteo | 0 | 7 | 1.5 | -56 | 12.50 | 1 | 1.00 | 0.5 | 2.0 | |
32 | A | Ayupov, Amin | 0 | 4 | 1.0 | -184 | 15.50 | 1 | 3.00 | - | 6.0 |
33 | Berberyan, Marina | 0 | 6 | 1.0 | -800 | 14.00 | 0 | 1.50 | - | 4.0 | |
34 | A | Vanherreweghe, Tuur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.50 | 0 | 0.00 | - | 0.0 |
35 | A | Bugiel, Hanna | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.50 | 0 | 0.00 | - | 0.0 |
Uitslagen
Ronde 1 (22/10/2022) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Deschepper, Matteo | 0.0 | 0 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 0.0 | 1428 |
2 | Decraene, Lotus | 0.0 | 1316 | 1-0 | Despiere, Delphine | 0.0 | 0 |
3 | Lecluyse, Thymen | 0.0 | 0 | ½-½ | Pierloot, Joran | 0.0 | 1280 |
4 | Vannecke, Ben | 0.0 | 1262 | 1-0 | Esprit, Kobe | 0.0 | 0 |
5 | Stragier, Lucas | 0.0 | 0 | 0-1 | Vela, Gabriel | 0.0 | 1161 |
6 | Bredikhina, Polina | 0.0 | 1150 | 1-0 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 |
7 | Batsaikhan, Esu | 0.0 | 0 | 0-1 | Trinh, Manjit | 0.0 | 1097 |
8 | Verhaeghe, Clement | 0.0 | 0 | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo | 0.0 | 0 |
9 | Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 | 0-1 | Neirinck, Lucas | 0.0 | 0 |
10 | Berberyan, Marina | 0.0 | 0 | 0-1 | Defour, Eline | 0.0 | 0 |
11 | Vandermolen, Bastiaan | 0.0 | 0 | 0-1 | Corne, Nick | 0.0 | 0 |
12 | Lema, Joah | 0.0 | 0 | 1-0 | Kazaryan, David | 0.0 | 0 |
13 | Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 | 0-1 | Joos, Milan | 0.0 | 0 |
14 | Ayupov, Amin | 0.0 | 0 | 0-1 | Claerbout, Staf | 0.0 | 0 |
15 | Parmentier, Lander | 0.0 | 0 | 0-1 | Strynckx, Thibeau | 0.0 | 0 |
16 | Diet, Florian | 0.0 | 0 | 0-1 | Van Parys, Tristan | 0.0 | 0 |
Neirynck, Kobe | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 2 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Roelandt, Jesse | 1.0 | 1428 | 1-0 | Lema, Joah | 1.0 | 0 |
2 | Joos, Milan | 1.0 | 0 | 0-1 | Decraene, Lotus | 1.0 | 1316 |
3 | Strynckx, Thibeau | 1.0 | 0 | 1-0 | Vannecke, Ben | 1.0 | 1262 |
4 | Vela, Gabriel | 1.0 | 1161 | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo | 1.0 | 0 |
5 | Defour, Eline | 1.0 | 0 | 0-1 | Bredikhina, Polina | 1.0 | 1150 |
6 | Trinh, Manjit | 1.0 | 1097 | 1-0 | Claerbout, Staf | 1.0 | 0 |
7 | Neirinck, Lucas | 1.0 | 0 | 0-1 | Neirynck, Kobe | 1.0 | 0 |
8 | Corne, Nick | 1.0 | 0 | 1-0 | Van Parys, Tristan | 1.0 | 0 |
9 | Pierloot, Joran | 0.5 | 1280 | 1-0 | Verhaeghe, Clement | 0.0 | 0 |
10 | Berberyan, Marina | 0.0 | 0 | 0-1 | Lecluyse, Thymen | 0.5 | 0 |
11 | Batsaikhan, Esu | 0.0 | 0 | 0-1 | Ayupov, Amin | 0.0 | 0 |
12 | Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 | 0-1 | Deschepper, Matteo | 0.0 | 0 |
13 | Despiere, Delphine | 0.0 | 0 | 1-0 | Vandermolen, Bastiaan | 0.0 | 0 |
14 | Esprit, Kobe | 0.0 | 0 | 1-0 | Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 |
15 | Kazaryan, David | 0.0 | 0 | 0-1 | Stragier, Lucas | 0.0 | 0 |
16 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 | 0-1 | Parmentier, Lander | 0.0 | 0 |
Diet, Florian | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 3 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Bredikhina, Polina | 2.0 | 1150 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 2.0 | 1428 |
2 | Decraene, Lotus | 2.0 | 1316 | ½-½ | Trinh, Manjit | 2.0 | 1097 |
3 | Corne, Nick | 2.0 | 0 | 0-1 | Vela, Gabriel | 2.0 | 1161 |
4 | Lecluyse, Thymen | 1.5 | 0 | ½-½ | Strynckx, Thibeau | 2.0 | 0 |
5 | Vannecke, Ben | 1.0 | 1262 | ½-½ | Pierloot, Joran | 1.5 | 1280 |
6 | Stragier, Lucas | 1.0 | 0 | 1-0 | Neirinck, Lucas | 1.0 | 0 |
7 | Van Bockstaele, Matteo | 1.0 | 0 | 0-1 | Lema, Joah | 1.0 | 0 |
8 | Claerbout, Staf | 1.0 | 0 | 1-0 | Joos, Milan | 1.0 | 0 |
9 | Ayupov, Amin | 1.0 | 0 | 0-1 | Defour, Eline | 1.0 | 0 |
10 | Deschepper, Matteo | 1.0 | 0 | 1-0 | Diet, Florian | 1.0 | 0 |
11 | Parmentier, Lander | 1.0 | 0 | 1-0 | Despiere, Delphine | 1.0 | 0 |
12 | Van Parys, Tristan | 1.0 | 0 | 1-0 | Esprit, Kobe | 1.0 | 0 |
13 | Verhaeghe, Clement | 0.0 | 0 | 1-0 | Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 |
14 | Vandermolen, Bastiaan | 0.0 | 0 | 1-0 | Berberyan, Marina | 0.0 | 0 |
15 | Kazaryan, David | 0.0 | 0 | 1-0 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 |
16 | Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 | ½-½ | Batsaikhan, Esu | 0.0 | 0 |
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Neirynck, Kobe | 2.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 4 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Roelandt, Jesse | 3.0 | 1428 | 1-0 | Vela, Gabriel | 3.0 | 1161 |
2 | Strynckx, Thibeau | 2.5 | 0 | ½-½ | Decraene, Lotus | 2.5 | 1316 |
3 | Trinh, Manjit | 2.5 | 1097 | 0-1 | Bredikhina, Polina | 2.0 | 1150 |
4 | Pierloot, Joran | 2.0 | 1280 | 1-0 | Stragier, Lucas | 2.0 | 0 |
5 | Defour, Eline | 2.0 | 0 | ½-½ | Corne, Nick | 2.0 | 0 |
6 | Lema, Joah | 2.0 | 0 | 0-1 | Parmentier, Lander | 2.0 | 0 |
7 | Claerbout, Staf | 2.0 | 0 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 2.0 | 0 |
8 | Neirynck, Kobe | 2.0 | 0 | 0-1 | Lecluyse, Thymen | 2.0 | 0 |
9 | Van Parys, Tristan | 2.0 | 0 | 0-1 | Vannecke, Ben | 1.5 | 1262 |
10 | Esprit, Kobe | 1.0 | 0 | 0-1 | Verhaeghe, Clement | 1.0 | 0 |
11 | Neirinck, Lucas | 1.0 | 0 | 1-0 | Vandermolen, Bastiaan | 1.0 | 0 |
12 | Joos, Milan | 1.0 | 0 | 1-0 | Kazaryan, David | 1.0 | 0 |
13 | Van Bockstaele, Matteo | 1.0 | 0 | 1-0 | Ayupov, Amin | 1.0 | 0 |
14 | Despiere, Delphine | 1.0 | 0 | 1-0 | Diet, Florian | 1.0 | 0 |
15 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 | 0-1 | Batsaikhan, Esu | 0.5 | 0 |
16 | Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 | 0-1 | Deschepper, Ilano | 0.5 | 0 |
Berberyan, Marina | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 5 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Decraene, Lotus | 3.0 | 1316 | ½-½ | Roelandt, Jesse | 4.0 | 1428 |
2 | Parmentier, Lander | 3.0 | 0 | 0-1 | Pierloot, Joran | 3.0 | 1280 |
3 | Vela, Gabriel | 3.0 | 1161 | 1-0 | Strynckx, Thibeau | 3.0 | 0 |
4 | Bredikhina, Polina | 3.0 | 1150 | 0-1 | Claerbout, Staf | 3.0 | 0 |
5 | Lecluyse, Thymen | 3.0 | 0 | 0-1 | Trinh, Manjit | 2.5 | 1097 |
6 | Vannecke, Ben | 2.5 | 1262 | 0-1 | Defour, Eline | 2.5 | 0 |
7 | Corne, Nick | 2.5 | 0 | 1-0 | Neirinck, Lucas | 2.0 | 0 |
8 | Verhaeghe, Clement | 2.0 | 0 | 1-0 | Despiere, Delphine | 2.0 | 0 |
9 | Stragier, Lucas | 2.0 | 0 | 0-1 | Lema, Joah | 2.0 | 0 |
10 | Neirynck, Kobe | 2.0 | 0 | 1-0 | Joos, Milan | 2.0 | 0 |
11 | Deschepper, Matteo | 2.0 | 0 | 1-0 | Van Parys, Tristan | 2.0 | 0 |
12 | Batsaikhan, Esu | 1.5 | 0 | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo | 2.0 | 0 |
13 | Deschepper, Ilano | 1.5 | 0 | 1-0 | Berberyan, Marina | 1.0 | 0 |
14 | Ayupov, Amin | 1.0 | 0 | 0-1ff | Vandermolen, Bastiaan | 1.0 | 0 |
15 | Kazaryan, David | 1.0 | 0 | 0-1 | Esprit, Kobe | 1.0 | 0 |
16 | Diet, Florian | 1.0 | 0 | 1-0 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 |
Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 6 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Roelandt, Jesse | 4.5 | 1428 | 0-1 | Pierloot, Joran | 4.0 | 1280 |
2 | Claerbout, Staf | 4.0 | 0 | 0-1 | Vela, Gabriel | 4.0 | 1161 |
3 | Defour, Eline | 3.5 | 0 | 0-1 | Decraene, Lotus | 3.5 | 1316 |
4 | Trinh, Manjit | 3.5 | 1097 | ½-½ | Corne, Nick | 3.5 | 0 |
5 | Van Bockstaele, Matteo | 3.0 | 0 | 0-1 | Bredikhina, Polina | 3.0 | 1150 |
6 | Deschepper, Matteo | 3.0 | 0 | 1-0 | Verhaeghe, Clement | 3.0 | 0 |
7 | Lema, Joah | 3.0 | 0 | 0-1 | Lecluyse, Thymen | 3.0 | 0 |
8 | Strynckx, Thibeau | 3.0 | 0 | 1-0 | Neirynck, Kobe | 3.0 | 0 |
9 | Deschepper, Ilano | 2.5 | 0 | 0-1 | Parmentier, Lander | 3.0 | 0 |
10 | Joos, Milan | 2.0 | 0 | 0-1 | Vannecke, Ben | 2.5 | 1262 |
11 | Neirinck, Lucas | 2.0 | 0 | 1-0 | Diet, Florian | 2.0 | 0 |
12 | Despiere, Delphine | 2.0 | 0 | 0-1 | Stragier, Lucas | 2.0 | 0 |
13 | Van Parys, Tristan | 2.0 | 0 | 1-0 | Vandermolen, Bastiaan | 2.0 | 0 |
14 | Esprit, Kobe | 2.0 | 0 | 0-1 | Batsaikhan, Esu | 1.5 | 0 |
15 | Berberyan, Marina | 1.0 | 0 | 0-1 | Kazaryan, David | 1.0 | 0 |
16 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 | ½-½ | Verhaeghe, Loic | 1.0 | 0 |
Ayupov, Amin | 1.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 7 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Pierloot, Joran | 5.0 | 1280 | ½-½ | Vela, Gabriel | 5.0 | 1161 |
2 | Corne, Nick | 4.0 | 0 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 4.5 | 1428 |
3 | Decraene, Lotus | 4.5 | 1316 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 4.0 | 0 |
4 | Bredikhina, Polina | 4.0 | 1150 | 0-1 | Strynckx, Thibeau | 4.0 | 0 |
5 | Parmentier, Lander | 4.0 | 0 | 0-1 | Trinh, Manjit | 4.0 | 1097 |
6 | Lecluyse, Thymen | 4.0 | 0 | 1-0 | Claerbout, Staf | 4.0 | 0 |
