Paringen
Paringen Ronde 5 (3/03/2025) te Brugge 14u
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | Oostkamp 1 (362) | 11 | 2011 | 2 - 2 | KBSK 2 (303) | 7 | 2045 |
2 | Oostkamp 2 (362) | 9 | 1852 | 1 - 3 | KOSK 1 (301) | 9 | 1882 |
3 | Nikei Gistel 1 (312) | 6 | 1875 | 3 - 1 | Izegem 2 (340) | 8 | 1646 |
4 | Nikei Gistel 2 (312) | 9 | 1730 | 3 - 1 | KBSC 2 (318) | 10 | 1747 |
5 | Izegem 1 (340) | 9 | 1797 | 3 - 1 | KOSK 3 (301) | 9 | 1708 |
6 | Oostkamp 3 (362) | 8 | 1638 | 1 - 3 | KBSC 1 (318) | 8 | 1751 |
7 | KBSK 1 (303) | 7 | 1730 | 3 - 1 | Nikei Gistel 3 (312) | 7 | 1674 |
8 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 5 | 1728 | 0 - 3 | Nikei Gistel 4 (312) | 7 | 1647 |
9 | KBSC 3 (318) | 7 | 1631 | 1 - 3 | Oostkamp 4 (362) | 5 | 1542 |
Paringen Ronde 4 (17/01/2025) te Gistel
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | KOSK 1 (301) | 8 | 1882 | 1-3 | Oostkamp 1 (362) | 8 | 2011 |
2 | KBSK 2 (303) | 4 | 2045 | 3-1 | Nikei Gistel 1 (312) | 5 | 1875 |
3 | Oostkamp 2 (362) | 6 | 1852 | 3-1 | Oostkamp 3 (362) | 7 | 1638 |
4 | KBSC 2 (318) | 7 | 1747 | 3-1 | Izegem 1 (340) | 8 | 1797 |
5 | KBSC 1 (318) | 7 | 1751 | 1-3 | Nikei Gistel 2 (312) | 7 | 1730 |
6 | KOSK 3 (301) | 6 | 1708 | 3-1 | KBSK 1 (303) | 6 | 1730 |
7 | KBSC 3 (318) | 5 | 1631 | 2-2 | Nikei Gistel 4 (312) | 5 | 1647 |
8 | Oostkamp 4 (362) | 5 | 1542 | 1-3 | Izegem 2 (340) | 5 | 1646 |
9 | Nikei Gistel 3 (312) | 5 | 1674 | 2-2 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 3 | 1728 |
Paringen Ronde 3 (13/12/2024) te Blankenberge
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | Oostkamp 2 (362) | 3 | 1852 | 3-1 | Nikei Gistel 1 (312) | 4 | 1875 |
2 | KOSK 1 (301) | 5 | 1882 | 3-1 | KBSK 2 (303) | 3 | 2045 |
3 | Oostkamp 1 (362) | 5 | 2011 | 3-1 | KOSK 3 (301) | 5 | 1708 |
4 | Izegem 1 (340) | 6 | 1797 | 2-2 | KBSC 1 (318) | 5 | 1751 |
5 | Nikei Gistel 2 (312) | 5 | 1730 | 2-2 | Oostkamp 3 (362) | 5 | 1638 |
6 | KBSC 2 (318) | 4 | 1747 | 3-1 | Oostkamp 4 (362) | 4 | 1542 |
7 | KBSK 1 (303) | 3 | 1730 | 3-1 | KBSC 3 (318) | 4 | 1631 |
8 | Nikei Gistel 4 (312) | 3 | 1647 | 2-2 | Nikei Gistel 3 (312) | 3 | 1674 |
9 | Izegem 2 (340) | 3 | 1646 | 2-2 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 1 | 1728 |
Bord
Paringen Ronde 2 (08/11/2024) te Oostkamp
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | KBSK 2 (303) | 1 | 2045 | 2-2 | Oostkamp 2 (362) | 1 | 1852 |
2 | Nikei Gistel 1 (312) | 2 | 1875 | 2-2 | Oostkamp 1 (362) | 3 | 2011 |
3 | KOSK 1 (301) | 2 | 1882 | 3-1 | KBSC 2 (318) | 3 | 1747 |
4 | KBSC 3 (318) | 3 | 1631 | 1-3 | Izegem 1 (340) | 3 | 1797 |
5 | KOSK 3 (301) | 3 | 1708 | 2-2 | Oostkamp 3 (362) | 3 | 1638 |
6 | Izegem 2 (340) | 2 | 1646 | 1-3 | KBSC 1 (318) | 2 | 1751 |
7 | Nikei Gistel 3 (312) | 2 | 1674 | 1-3 | Nikei Gistel 2 (312) | 2 | 1730 |
8 | KBSK 1 (303) | 0 | 1730 | 2-2 | Nikei Gistel 4 (312) | 0 | 1647 |
9 | Oostkamp 4 (362) | 0 | 1542 | 3-0ff | Meense Leie Schakers 1 (364) | 0 | 1728 |
Paringen Ronde 1 (18/10/2024) in Izegem
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | Nikei Gistel 1 (312) | 0 | 1875 | 2-2 | KOSK 1 (301) | 0 | 1882 |
2 | Oostkamp 1 (362) | 0 | 2011 | 3-1 | Oostkamp 2 (362) | 0 | 1852 |
3 | KBSK 2 (303) | 0 | 2045 | 1-3 | Izegem 1 (340) | 0 | 1797 |
4 | KBSC 1 (318) | 0 | 1751 | 2-2 | Nikei Gistel 3 (312) | 0 | 1674 |
5 | Nikei Gistel 4 (312) | 0 | 1647 | 1-3 | KBSC 2 (318) | 0 | 1747 |
6 | Nikei Gistel 2 (312) | 0 | 1730 | 2-2 | Izegem 2 (340) | 0 | 1646 |
7 | Oostkamp 3 (362) | 0 | 1638 | 3-1 | KBSK 1 (303) | 0 | 1730 |
8 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 0 | 1728 | 1-3 | KBSC 3 (318) | 0 | 1631 |
9 | Oostkamp 4 (362) | 0 | 1542 | 1-3 | KOSK 3 (301) | 0 | 1708 |
Eindstand
Eindstand
Rnk | Ploeg | Elo gem. | Reeks | Mp | Bp |
1 | Oostkamp 1 (362) | 2011 | 1 | 13 | 8 |
2 | Nikei Gistel 2 (312) | 1730 | 2 | 12 | 7 |
3 | KOSK 1 (301) | 1882 | 1 | 12 | 6,5 |
4 | Izegem 1 (340) | 1797 | 2 | 12 | 6 |
5 | KBSC 2 (318) | 1747 | 2 | 11 | 6 |
6 | KBSC 1 (318) | 1751 | 2 | 11 | 5 |
7 | Oostkamp 2 (362) | 1852 | 1 | 10 | 5 |
8 | KOSK 3 (301) | 1708 | 2 | 10 | 5 |
9 | KBSK 1 (303) | 1730 | 2 | 10 | 5 |
10 | Oostkamp 3 (362) | 1638 | 2 | 9 | 5 |
11 | Izegem 2 (340) | 1646 | 2 | 9 | 5 |
12 | KBSK 2 (303) | 2045 | 1 | 9 | 5 |
13 | Nikei Gistel 4 (312) | 1647 | 2 | 9 | 5 |
14 | Nikei Gistel 1 (312) | 1875 | 1 | 9 | 4 |
15 | Nikei Gistel 3 (312) | 1674 | 2 | 8 | 4 |
16 | KBSC 3 (318) | 1631 | 2 | 8 | 4 |
17 | Oostkamp 4 (362) | 1542 | 2 | 8 | 3,5 |
18 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 1728 | 2 | 5 | 2 |
Eindstand per reeks
+1800
Rnk | Ploeg | Elo gem. | Reeks | Mp | Bp |
1 | Oostkamp 1 (362) | 2011 | 1 | 13 | 8 |
2 | KOSK 1 (301) | 1882 | 1 | 12 | 6,5 |
3 | Oostkamp 2 (362) | 1852 | 1 | 10 | 5 |
4 | KBSK 2 (303) | 2045 | 1 | 9 | 5 |
5 | Nikei Gistel 1 (312) | 1875 | 1 | 9 | 4 |
-1800
Rnk | Ploeg | Elo gem. | Reeks | Mp | Bp |
1 | Nikei Gistel 2 (312) | 1730 | 2 | 12 | 7 |
2 | Izegem 1 (340) | 1797 | 2 | 12 | 6 |
3 | KBSC 2 (318) | 1747 | 2 | 11 | 6 |
4 | KBSC 1 (318) | 1751 | 2 | 11 | 5 |
5 | KOSK 3 (301) | 1708 | 2 | 10 | 5 |
6 | KBSK 1 (303) | 1730 | 2 | 10 | 5 |
7 | Oostkamp 3 (362) | 1638 | 2 | 9 | 5 |
8 | Izegem 2 (340) | 1646 | 2 | 9 | 5 |
9 | Nikei Gistel 4 (312) | 1647 | 2 | 9 | 5 |
10 | Nikei Gistel 3 (312) | 1674 | 2 | 8 | 4 |
11 | KBSC 3 (318) | 1631 | 2 | 8 | 4 |
12 | Oostkamp 4 (362) | 1542 | 2 | 8 | 3,5 |
13 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 1728 | 2 | 5 | 2 |
Ronde 1
1) Nikei Gistel 1 - KOSK 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Mylle Frederik | 27014 | 1960 | 1/2 | zwart | Pincket Thomas | 8001 | 1905 |
2 | zwart | De Beir Kristof | 20273 | 1790 | 1/2 | wit | Vanmassenhove Frederik | 20516 | 1859 |
2) Oostkamp 1 - Oostkamp 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Piceu Kurt | 51811 | 2045 | 1/2 | zwart | Barzeele Raf | 85081 | 1925 |
2 | zwart | Piceu Jarid | 12523 | 1977 | 1-0 | wit | Kleppe Emiel | 27046 | 1778 |
3) KBSK 2 - Izegem 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Meysman Kaito | 16017 | 2077 | 0-1 | zwart | Esprit Kobe | 22862 | 1573 |
2 | zwart | Goossens Franky | 8150 | 2028 | 1/2 | wit | Feys Jan | 65846 | 1803 |
4) KBSC 1 - Nikei Gistel 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Schoutteeten Stefaan | 10012 | 1746 | 1-0 | zwart | Denduyver Bart | 29718 | 1683 |
2 | zwart | Pieters Sander | 3425 | 1756 | 0-1 | wit | Dewanckele Michel | 51705 | 1664 |
5) Nikei Gistel 4 - KBSC 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Slembrouck Johan | 96588 | 1615 | 0-1 | zwart | Tumenjargal Suldee | 19937 | 1816 |
2 | zwart | Steelandt André | 10804 | 1624 | 0-1 | wit | Gevorgyan Arthur | 22122 | 1678 |
6) Nikei Gistel 2 - Izegem 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Gregorius Robbe | 24185 | 1728 | 1-0 | zwart | Tabsho Hassan | 21992 | 1669 |
2 | zwart | Vanhercke Andrew | 17971 | 1707 | 0-1 | wit | Manhaeve Wouter | 25441 | 1623 |
7) Oostkamp 3 - KBSK 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Defour Eline | 23351 | 1654 | 1-0 | zwart | De Spiegelaere Chris | 3417 | 1799 |
2 | zwart | Rivière Yannick | 23206 | 1621 | 1-0 | wit | Vandendorpe Roger | 26064 | 1465 |
8) Meense Leie Schakers 1 - KBSC 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Notebaert Jaron | 29169 | 0 | 0-1 | zwart | Standaert Michel | 37419 | 1780 |
2 | zwart | Brutin Yanni | 43150 | 1564 | 0-1 | wit | De Rudder Frank | 25268 | 1605 |
9) Oostkamp 4 - KOSK 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | De Lameilleure Remi | 27238 | 1542 | 0-1 | zwart | Wollaert Brian | 51829 | 1754 |
2 | zwart | Hertoghe Stan | 17908 | 0 | 0-1 | wit | Vandevelde Luc | 36366 | 1661 |
Ronde 2
1) KBSK 2 - Oostkamp 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Vandendriessche Jan | 20141 | 2062 | 1-0 | zwart | Barzeele Raf | 85081 | 1925 |
2 | zwart | Goossens Franky | 8150 | 2028 | 0-1 | wit | Boydens Wim | 17809 | 1868 |
2) Nikei Gistel 1 - Oostkamp 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Mylle Frederik | 27014 | 1960 | 1-0 | zwart | Piceu Kurt | 51811 | 2045 |
2 | zwart | De Beir Kristof | 20273 | 1790 | 0-1 | wit | Piceu Jarid | 12523 | 1977 |
3) KOSK 1 - KBSC 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Verstraete Michaël | 11868 | 1932 | 1-0 | zwart | Tumenjargal Suldee | 19937 | 1816 |
2 | zwart | Vanmassenhove Frederik | 20516 | 1859 | 1-0 | wit | Gevorgyan Arthur | 22122 | 1678 |
4) KBSC 3 - Izegem 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Willems Frank | 57991 | 1657 | 0-1 | zwart | Feys Jan | 65846 | 1803 |
2 | zwart | De Rudder Frank | 25268 | 1605 | 1/2-1/2 | wit | De Brouwere Johan | 30988 | 1791 |
5) KOSK 3 - Oostkamp 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Vandevelde Luc | 36366 | 1661 | 0-1 | zwart | Defour Eline | 23351 | 1654 |
2 | zwart | Eggers Roel | 14148 | 1688 | 1-0 | wit | Rivière Yannick | 23206 | 1621 |
6) Izegem 2 - KBSC 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Manhaeve Wouter | 25441 | 1623 | 1/2-1/2 | zwart | Schoutteeten Stefaan | 10012 | 1746 |
2 | zwart | Tabsho Hassan | 21992 | 1669 | 0-1 | wit | Pieters Sander | 3425 | 1756 |
7) Nikei Gistel 3 - Nikei Gistel 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Dewanckele Michel | 51705 | 1664 | 1/2-1/2 | zwart | Vandenabeele Arno | 24347 | 1732 |
2 | zwart | Geers Frank | 98433 | 1597 | 0-1 | wit | Gregorius Robbe | 24185 | 1728 |
8) KBSK 1 - Nikei Gistel 4 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Vandendorpe Roger | 26064 | 1465 | 1/2-1/2 | zwart | Slembrouck Johan | 96588 | 1615 |
2 | zwart | Devos Johan | 49662 | 1712 | 1/2-1/2 | wit | Steelandt André | 10804 | 1624 |
9) Oostkamp 4 - Meense Leie Schakers 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | De Lameilleure Remi | 27238 | 1542 | 1-0ff | zwart | |||
2 | zwart | Hertoghe Stan | 17908 | 0 | 1-0ff | wit |
Ronde 3
1) Oostkamp 2 - Nikei Gistel 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Barzeele Raf | 85081 | 1925 | 1-0 | zwart | Mylle Frederik | 27014 | 1960 |
2 | zwart | Boydens Wim | 17809 | 1868 | 1/2 | wit | De Beir Kristof | 20273 | 1790 |
2) KOSK 1 - KBSK 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Pincket Michaël | 12831 | 1940 | 1-0 | wit | Meysman Kaito | 16017 | 2077 |
2 | zwart | Vanmassenhove Frederik | 20516 | 1859 | 1/2 | zwart | Goossens Franky | 8150 | 2028 |
3) Oostkamp 1 - KOSK 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Piceu Kurt | 51811 | 2045 | 1-0 | zwart | Wollaert Brian | 51829 | 1754 |
2 | zwart | Piceu Jarid | 12523 | 1977 | 1-0 | wit | Vandevelde Luc | 36366 | 1661 |
4) Izegem 1 - KBSC 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Feys Jan | 65846 | 1803 | 0-1 | zwart | Schoutteeten Stefaan | 10012 | 1746 |
2 | zwart | De Brouwere Johan | 30988 | 1791 | 1-0 | wit | Pieters Sander | 3425 | 1756 |
5) Nikei Gistel 2 - Oostkamp 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Vandenabeele Arno | 24347 | 1732 | 0-1 | zwart | Defour Eline | 23351 | 1654 |
2 | zwart | Gregorius Robbe | 24185 | 1728 | 1-0 | wit | Rivière Yannick | 23206 | 1621 |
6) KBSC 2 - Oostkamp 4 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Tumenjargal Suldee | 19937 | 1816 | 1-0 | zwart | De Lameilleure Remi | 27238 | 1542 |
2 | zwart | Gevorgyan Arthur | 22122 | 1678 | 1-0 | wit | Hertoghe Stan | 17908 | 0 |
7) KBSK 1 - KBSC 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | De Spiegelaere Chris | 3417 | 1799 | 1-0 | zwart | Willems Frank | 57991 | 1657 |
2 | zwart | De Meyere Dirk | 58947 | 1660 | 1-0 | wit | De Ville Luc | 29498 | 0 |
8) Nikei Gistel 4 - Nikei Gistel 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Steelandt André | 10804 | 1624 | 1-0 | zwart | Geers Frank | 98433 | 1597 |
2 | zwart | Slembrouck Johan | 96588 | 1615 | 0-1 | wit | Dewanckele Michel | 51705 | 1664 |
9) Izegem 2 - Meense Leie Schakers 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Tabsho Hassan | 21992 | 1669 | 1-0 | zwart | Verbeke Tom | 29417 | 0 |
2 | zwart | José Rodrigo | 27179 | 1693 | 0-1 | wit | Brutin Yanni | 43150 | 1564 |
Ronde 4
1) KOSK 1 - Oostkamp 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Marchand Werner | 87513 | 1967 | 0-1 | zwart | Piceu Tom | 51861 | 2336 |
2 | zwart | Pincket Michael | 12831 | 1940 | 1/2 | wit | Piceu Kurt | 51811 | 2045 |
2) KBSK 2 - Nikei Gistel 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Goossens Franky | 8150 | 2028 | 1 - 0 | zwart | Vyvey Peter | 30821 | 1871 |
2 | zwart | 1 - 0FF | wit | ||||||
3) Oostkamp 2 - Oostkamp 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Boydens Wim | 17809 | 1868 | 1/2 | zwart | Defour Eline | 23351 | 1654 |
2 | zwart | Barzeele Raf | 85081 | 1925 | 1 - 0 | wit | Rivière Yannick | 23206 | 1621 |
4) KBSC 2 - Izegem 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Tumenjargal Suldee | 19937 | 1816 | 1/2 | zwart | De Brouwere Johan | 30988 | 1791 |
2 | zwart | Gevorgyan Arthur | 22122 | 1678 | 1 - 0 | wit | Esprit Kobe | 22862 | 1573 |
5) KBSC 1 - Nikei Gistel 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Schoutteeten Stefaan | 10012 | 1746 | 0 - 1 | zwart | Steen Kris | 16606 | 1787 |
2 | zwart | Pieters Sander | 3425 | 1756 | 0 - 1 | wit | Gregorius Robbe | 24185 | 1728 |
6) KOSK 3 - KBSK 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Wollaert Brian | 51829 | 1754 | 1/2 | zwart | De Spiegelaere Kris | 3417 | 1799 |
2 | zwart | Vandevelde Luc | 36366 | 1661 | 1 - 0 | wit | Vandendorpe Roger | 26064 | 1465 |
7) KBSC 3 - Nikei Gistel 4 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Willems Frank | 57991 | 1657 | 1 - 0 | zwart | Steelandt André | 10804 | 1624 |
2 | zwart | De Rudder Frank | 25268 | 1605 | 0 - 1 | wit | Slembrouck Johan | 96588 | 1615 |
8) Oostkamp 4 - Izegem 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | De Lameilleure Remi | 27238 | 1542 | 0 - 1 | zwart | Tabsho Hassan | 21992 | 1669 |
2 | zwart | Hertoghe Stan | 17908 | 0 | 0 - 1 | wit | Lecluyse Thymen | 23636 | 1701 |
9) Nikei Gistel 3 - Meense Leie Schakers 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Dewanckele Michel | 51705 | 1664 | 1 - 0 | zwart | Verbanck Mario | 30431 | 1470 |
2 | zwart | Geers Frank | 98433 | 1597 | 0 - 1 | wit | Vandenberghe Wout | 29838 | 0 |
Ronde 5
1) Oostkamp 1- KBSK 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Piceu Jarid | 12523 | 1977 | 0-1 | zwart | Meysman Kaito | 16017 | 2077 |
2 | zwart | 1-0 FF | wit | ||||||
2) Oostkamp 2 - KOSK 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Boydens Wim | 17809 | 1868 | 0-1 | zwart | Pincket Michaël | 12831 | 1940 |
2 | zwart | Kleppe Emiel | 27046 | 1778 | 1/2 | wit | Pincket Thomas | 8001 | 1905 |
3) Nikei Gistel 1 - Izegem 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Mylle Frederik | 27014 | 1960 | 1-0 | zwart | Tabsho Hassan | 21992 | 1669 |
2 | zwart | Steen Kris | 16606 | 1787 | 1/2 | wit | Rodrigo José | 27179 | 1689 |
4) Nikei Gistel 2 - KBSC 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Gregorius Robbe | 24185 | 1728 | 1-0 | zwart | Tumenjargal Suldee | 19937 | 1816 |
2 | zwart | Vandenabeele Arno | 24347 | 1732 | 1/2 | wit | Gevorgyan Arthur | 22122 | 1678 |
5) Izegem 1 - KOSK 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | De Brouwere Johan | 30988 | 1791 | 1/2 | zwart | Wollaert Brian | 51829 | 1754 |
2 | zwart | Stragier Dries | 96469 | 1690 | 1-0 | wit | Vandevelde Luc | 36366 | 1661 |
6) Oostkamp 3 - KBSC 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Defour Eline | 23351 | 1654 | 1/2 | zwart | De Winne Oswald | 26221 | 1726 |
2 | zwart | Rivière Yannick | 23206 | 1621 | 0-1 | wit | D'heere Dehens Lewis | 25558 | 1400 |
7) KBSK 1 - Nikei Gistel 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Devos Johan | 49662 | 1712 | 1-0 | zwart | Geers Frank | 98433 | 1597 |
2 | zwart | Van Rillaer Dirk | 36331 | 1727 | 1/2 | wit | Denduyver Bart | 29718 | 1683 |
8) Meense Leie Schakers 1 - Nikei Gistel 4 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | 0FF- 1 | zwart | ||||||
2 | zwart | 0FF- 1 | wit | ||||||
9) KBSC 3 - Oostkamp 4 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | De Rudder Frank | 25268 | 1605 | 0-1 | zwart | De Lameilleure Remi | 27238 | 1542 |
2 | zwart | Willems Frank | 57991 | 1657 | 1/2 | wit | Hertoghe Stan | 17908 | 0 |