Uitslagen -8 -10
Kampioenen
Enora Deschepper (-8) | Wout Vandesteene (-8) | Nora De Roeck (-10) | Casper Riviere (-10) |
Foto: De kampioenen met de geselecteerden voor het Vlaams Kampioenschap.
Uitslagen
Ronde 1 (26/10/2024) Uitslagen | |||||
1 | Heyntjens, Aaron | 0.0 | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis | 0.0 |
2 | Deschepper, Enora | 0.0 | 0-1 | Shaijo, Savio Jo | 0.0 |
3 | Declerck, Eden | 0.0 | 1-0 | Vandesteene, Wout | 0.0 |
4 | Mestdagh, Nelson | 0.0 | 0-1 | Saveljev, Daniil | 0.0 |
5 | Riviere, Casper | 0.0 | 1-0 | Vercruysse, Robin | 0.0 |
6 | Meuleman, Simeon | 0.0 | 1-0 | Verbeke, Arvid | 0.0 |
7 | De Jonghe, Matisse | 0.0 | 1-0 | Vandemaele, Felien | 0.0 |
8 | Dierckens, Emiel | 0.0 | 1-0 | Montmorency, Sep | 0.0 |
9 | Dufait, Woud | 0.0 | 0-1 | Versteyhe, Milan | 0.0 |
10 | Savat, Tuur | 0.0 | 1-0 | De Roeck, Nora | 0.0 |
Vanhooren, Louie | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 2 (26/10/2024) Uitslagen | |||||
1 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | 0-1 | Declerck, Eden | 1.0 |
2 | Shaijo, Savio Jo | 1.0 | 0-1 | Meuleman, Simeon | 1.0 |
3 | Saveljev, Daniil | 1.0 | 0-1 | Dierckens, Emiel | 1.0 |
4 | Versteyhe, Milan | 1.0 | 0-1 | Riviere, Casper | 1.0 |
5 | Vanhooren, Louie | 1.0 | 0-1 | Savat, Tuur | 1.0 |
6 | Vandesteene, Wout | 0.0 | 0-1 | De Jonghe, Matisse | 1.0 |
7 | Verbeke, Arvid | 0.0 | 1-0 | Deschepper, Enora | 0.0 |
8 | Montmorency, Sep | 0.0 | 0-1 | Mestdagh, Nelson | 0.0 |
9 | Vercruysse, Robin | 0.0 | 0-1 | Heyntjens, Aaron | 0.0 |
10 | Vandemaele, Felien | 0.0 | 0-1 | Dufait, Woud | 0.0 |
De Roeck, Nora | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 3 (26/10/2024) Uitslagen | |||||
1 | Meuleman, Simeon | 2.0 | 1-0 | Declerck, Eden | 2.0 |
2 | Dierckens, Emiel | 2.0 | 0-1 | Riviere, Casper | 2.0 |
3 | Savat, Tuur | 2.0 | 1-0 | De Jonghe, Matisse | 2.0 |
4 | Saveljev, Daniil | 1.0 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 |
5 | Mestdagh, Nelson | 1.0 | 1-0 | Verbeke, Arvid | 1.0 |
6 | De Roeck, Nora | 1.0 | 0-1 | Versteyhe, Milan | 1.0 |
7 | Heyntjens, Aaron | 1.0 | 1-0 | Vanhooren, Louie | 1.0 |
8 | Dufait, Woud | 1.0 | 0-1 | Shaijo, Savio Jo | 1.0 |
9 | Deschepper, Enora | 0.0 | 0-1 | Vercruysse, Robin | 0.0 |
10 | Vandemaele, Felien | 0.0 | 1-0 | Vandesteene, Wout | 0.0 |
Montmorency, Sep | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 4 (26/10/2024) Uitslagen | |||||
1 | Riviere, Casper | 3.0 | 1-0 | Meuleman, Simeon | 3.0 |
2 | Versteyhe, Milan | 2.0 | 0-1 | Savat, Tuur | 3.0 |
3 | Shaijo, Savio Jo | 2.0 | 1-0 | Mestdagh, Nelson | 2.0 |
4 | Declerck, Eden | 2.0 | 1-0 | Dierckens, Emiel | 2.0 |
5 | De Jonghe, Matisse | 2.0 | 1-0 | Heyntjens, Aaron | 2.0 |
6 | Vercruysse, Robin | 1.0 | 0-1 | Saveljev, Daniil | 2.0 |
7 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | 1-0 | Montmorency, Sep | 1.0 |
8 | Vanhooren, Louie | 1.0 | 0-1 | Vandemaele, Felien | 1.0 |
9 | Verbeke, Arvid | 1.0 | 1-0 | De Roeck, Nora | 1.0 |
10 | Vandesteene, Wout | 0.0 | 0-1 | Dufait, Woud | 1.0 |
Deschepper, Enora | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 5 (26/10/2024) Uitslagen | |||||
1 | Savat, Tuur | 4.0 | 1-0 | Riviere, Casper | 4.0 |
2 | Meuleman, Simeon | 3.0 | 1-0 | De Jonghe, Matisse | 3.0 |
3 | Saveljev, Daniil | 3.0 | 1-0 | Shaijo, Savio Jo | 3.0 |
4 | Mestdagh, Nelson | 2.0 | 0-1 | Declerck, Eden | 3.0 |
5 | Dufait, Woud | 2.0 | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis | 2.0 |
6 | Vandemaele, Felien | 2.0 | 0-1 | Versteyhe, Milan | 2.0 |
7 | Dierckens, Emiel | 2.0 | 1-0 | Verbeke, Arvid | 2.0 |
8 | Heyntjens, Aaron | 2.0 | 1-0 | Deschepper, Enora | 1.0 |
9 | De Roeck, Nora | 1.0 | 0-1 | Vercruysse, Robin | 1.0 |
10 | Montmorency, Sep | 1.0 | 0-1 | Vanhooren, Louie | 1.0 |
Vandesteene, Wout | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 6 (26/10/2024) Uitslagen | |||||
1 | Declerck, Eden | 4.0 | 1-0 | Savat, Tuur | 5.0 |
2 | Riviere, Casper | 4.0 | 1-0 | Saveljev, Daniil | 4.0 |
3 | D'Heere Dehens, Lewis | 3.0 | 1-0 | Meuleman, Simeon | 4.0 |
4 | Shaijo, Savio Jo | 3.0 | 1-0 | Dierckens, Emiel | 3.0 |
5 | Versteyhe, Milan | 3.0 | 0-1 | Heyntjens, Aaron | 3.0 |
6 | De Jonghe, Matisse | 3.0 | 1-0 | Dufait, Woud | 2.0 |
7 | Vanhooren, Louie | 2.0 | 0-1 | Mestdagh, Nelson | 2.0 |
8 | Vercruysse, Robin | 2.0 | 1-0 | Vandemaele, Felien | 2.0 |
9 | Deschepper, Enora | 1.0 | 0-1 | Montmorency, Sep | 1.0 |
10 | De Roeck, Nora | 1.0 | 1-0 | Vandesteene, Wout | 1.0 |
Verbeke, Arvid | 2.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 7 (26/10/2024) Uitslagen | |||||
1 | Riviere, Casper | 5.0 | 1-0 | Declerck, Eden | 5.0 |
2 | Savat, Tuur | 5.0 | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis | 4.0 |
3 | Heyntjens, Aaron | 4.0 | 0-1 | Shaijo, Savio Jo | 4.0 |
4 | Saveljev, Daniil | 4.0 | 0-1 | De Jonghe, Matisse | 4.0 |
5 | Meuleman, Simeon | 4.0 | 1-0 | Vercruysse, Robin | 3.0 |
6 | Mestdagh, Nelson | 3.0 | 1-0 | Dierckens, Emiel | 3.0 |
7 | Verbeke, Arvid | 3.0 | 1-0 | Versteyhe, Milan | 3.0 |
8 | Montmorency, Sep | 2.0 | 0-1 | De Roeck, Nora | 2.0 |
9 | Dufait, Woud | 2.0 | ½-½ | Vanhooren, Louie | 2.0 |
10 | Vandesteene, Wout | 1.0 | 1-0 | Deschepper, Enora | 1.0 |
Vandemaele, Felien | 2.0 | 1 | Bye |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | Cat | Geslacht | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Vsch. | OR |
1 |
Riviere, Casper (Kampioen) |
-10 | M | 7 | 6.0 | 309 | 23.00 | 25.0 | - |
2 |
Meuleman, Simeon |
-10 | M | 7 | 5.0 | 366 | 21.50 | 22.0 | - |
3 |
Declerck, Eden |
-10 | M | 7 | 5.0 | 366 | 18.50 | 22.0 | - |
4 |
Savat, Tuur |
-10 | M | 7 | 5.0 | 366 | 18.50 | 25.0 | - |
5 |
D'Heere Dehens, Lewis |
-10 | M | 7 | 5.0 | 1166 | 18.00 | 17.0 | - |
6 |
De Jonghe, Matisse |
-10 | M | 7 | 5.0 | 166 | 14.50 | 20.0 | - |
7 |
Shaijo, Savio Jo |
-10 | M | 7 | 5.0 | 166 | 14.00 | 19.0 | - |
8 |
Saveljev, Daniil |
-10 | M | 7 | 4.0 | 250 | 17.00 | 19.0 | - |
9 |
Heyntjens, Aaron |
-10 | M | 7 | 4.0 | 250 | 8.50 | 16.0 | - |
10 |
Mestdagh, Nelson |
-10 | M | 7 | 4.0 | 50 | 10.00 | 14.0 | - |
11 |
Verbeke, Arvid |
-10 | M | 6 | 4.0 | 0 | 8.50 | 13.0 | - |
12 |
Dierckens, Emiel |
-10 | M | 7 | 3.0 | -50 | 9.00 | 16.0 | - |
13 |
Vercruysse, Robin |
-10 | M | 7 | 3.0 | -50 | 5.50 | 10.0 | - |
14 |
Versteyhe, Milan |
-10 | M | 7 | 3.0 | -50 | 7.50 | 15.0 | - |
15 |
De Roeck, Nora (Kampioene) |
-10 | F | 6 | 3.0 | -117 | 5.50 | 9.0 | - |
16 |
Vandemaele, Felien |
-10 | F | 6 | 3.0 | -117 | 5.50 | 10.0 | - |
17 |
Dufait, Woud |
-10 | M | 7 | 2.5 | 98 | 5.00 | 10.5 | 0.5 |
18 |
Vanhooren, Louie |
-10 | M | 6 | 2.5 | -193 | 5.75 | 10.5 | 0.5 |
19 |
Montmorency, Sep |
-10 | M | 6 | 2.0 | -40 | 2.50 | 7.0 | - |
20 |
Vandesteene, Wout (Kampioen) |
-08 | M | 6 | 2.0 | -273 | 1.50 | 4.0 | - |
21 |
Deschepper, Enora (Kampioene) |
-08 | F | 6 | 1.0 | -800 | 1.50 | 4.0 | - |
Uitslagen -12
Kampioenen
Suldee Tumenjargal | Manngar Trinh |
Eindstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 |
Tumenjargal, Suldee (Kampioen) |
M | 7 | 6.0 | 29.00 | 31.50 | 26.25 | 25.0 | - | |
2 |
Pierloot, Siebe |
M | 7 | 5.5 | 27.50 | 30.50 | 22.75 | 21.0 | - | |
3 |
Sinnaeve, Juul |
M | 7 | 5.5 | 25.00 | 27.00 | 19.75 | 21.5 | - | |
4 |
Debruyne, Louis |
M | 7 | 5.0 | 29.50 | 32.50 | 21.25 | 23.0 | - | |
5 |
Cherentsov, Andrey |
M | 7 | 5.0 | 27.00 | 28.50 | 17.50 | 23.5 | - | |
6 |
Arnou, Aram |
M | 7 | 5.0 | 26.50 | 28.00 | 16.50 | 19.0 | - | |
7 |
Backiel, Robert |
M | 7 | 4.5 | 28.00 | 31.00 | 17.25 | 20.5 | - | |
8 |
Martens, Sasha |
M | 7 | 4.5 | 25.00 | 25.00 | 12.75 | 15.5 | - | |
9 |
Verscheure, Oscar |
M | 7 | 4.0 | 24.50 | 24.50 | 10.00 | 18.0 | - | |
10 |
Batsaikhan, Huslen |
M | 7 | 4.0 | 23.50 | 26.50 | 12.50 | 16.0 | - | |
11 |
Meyns, Lennert |
M | 6 | 4.0 | 23.50 | 25.00 | 11.50 | 17.0 | - | |
12 |
Steurbaut, Matthia |
M | 7 | 4.0 | 22.50 | 25.50 | 14.00 | 14.0 | - | |
13 |
Dubourg, Mauro |
M | 7 | 4.0 | 22.50 | 24.50 | 11.50 | 15.0 | - | |
14 |
Boonen, Rayven |
M | 6 | 4.0 | 19.50 | 21.50 | 11.50 | 14.0 | - | |
15 |
De Beir, Wannes |
M | 7 | 3.5 | 23.50 | 26.00 | 11.25 | 15.5 | 0.5 | |
16 |
Van Der Kelen, Tim |
M | 7 | 3.5 | 23.00 | 23.00 | 7.75 | 14.5 | 0.5 | |
17 |
Riviere, Marlon |
M | 7 | 3.0 | 25.50 | 27.00 | 8.50 | 17.0 | - | |
18 |
Pierar Beuten, Artuur |
M | 7 | 3.0 | 23.00 | 26.00 | 9.50 | 13.0 | - | |
19 |
Thomas, Owen |
M | 7 | 3.0 | 20.00 | 21.50 | 4.50 | 10.0 | - | |
20 |
Maes, Miel |
M | 7 | 3.0 | 19.00 | 19.00 | 4.50 | 9.0 | - | |
21 |
Zhou, Chi-Li |
M | 7 | 3.0 | 18.50 | 20.00 | 4.50 | 11.0 | - | |
22 |
Boolookhia, Ryan |
M | 7 | 3.0 | 17.50 | 17.50 | 3.50 | 8.0 | - | |
23 |
Trinh, Manngar (Kampioene) |
F | 7 | 2.5 | 23.50 | 25.00 | 6.25 | 11.0 | - | |
24 | A (5,6,7) |
Lambert, Seppe |
M | 4 | 2.0 | 21.50 | 23.00 | 4.50 | 11.0 | - |
25 |
Diet, Myrthe |
F | 7 | 2.0 | 20.00 | 20.00 | 1.50 | 9.0 | - | |
26 |
Vandewalle, Thijs |
M | 6 | 2.0 | 17.00 | 18.50 | 4.00 | 8.0 | - | |
27 |
Jin, Haibo |
M | 6 | 2.0 | 15.00 | 15.00 | 1.50 | 5.0 | - | |
28 |
Verbeke, Linus |
M | 7 | 1.5 | 22.50 | 25.00 | 4.25 | 9.0 | - | |
29 |
Deschepper, Luiz |
M | 7 | 0.0 | 20.00 | 21.50 | 0.00 | 0.0 | - |
Uitslagen
Ronde 1 (26/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Trinh, Manngar | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Sinnaeve, Juul | 1-0 | Zhou, Chi-Li |
3 | Martens, Sasha | ½-½ | Pierloot, Siebe |
4 | Cherentsov, Andrey | 1-0 | Thomas, Owen |
5 | Verscheure, Oscar | 0-1 | Backiel, Robert |
6 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Maes, Miel |
7 | Jin, Haibo | 0-1 | Riviere, Marlon |
8 | Pierar Beuten, Artuur | 1-0 | Boonen, Rayven |
9 | Dubourg, Mauro | 0-1 | Arnou, Aram |
10 | Boolookhia, Ryan | 0-1 | Verbeke, Linus |
11 | Vandewalle, Thijs | 0-1 | Diet, Myrthe |
12 | Steurbaut, Matthia | 0-1 | De Beir, Wannes |
13 | Van Der Kelen, Tim | 1-0 | Deschepper, Luiz |
14 | Lambert, Seppe | 0-1 | Debruyne, Louis |
Meyns, Lennert | 1 | Bye | |
Ronde 2 (26/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Arnou, Aram |
2 | Diet, Myrthe | 0-1 | Sinnaeve, Juul |
3 | Verbeke, Linus | 0-1 | Cherentsov, Andrey |
4 | Backiel, Robert | 1-0 | Van Der Kelen, Tim |
5 | De Beir, Wannes | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
6 | Riviere, Marlon | 1-0 | Meyns, Lennert |
7 | Debruyne, Louis | 1-0 | Pierar Beuten, Artuur |
8 | Pierloot, Siebe | 1-0 | Boolookhia, Ryan |
9 | Steurbaut, Matthia | 1-0 | Martens, Sasha |
10 | Deschepper, Luiz | 0-1 | Verscheure, Oscar |
11 | Maes, Miel | 0-1 | Lambert, Seppe |
12 | Boonen, Rayven | 0-1 | Trinh, Manngar |
13 | Zhou, Chi-Li | 1-0 | Jin, Haibo |
14 | Thomas, Owen | 0-1 | Dubourg, Mauro |
Vandewalle, Thijs | 1 | Bye | |
Ronde 3 (26/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Sinnaeve, Juul | ½-½ | Backiel, Robert |
3 | Cherentsov, Andrey | 1-0 | Riviere, Marlon |
4 | Pierloot, Siebe | ½-½ | Debruyne, Louis |
5 | Pierar Beuten, Artuur | 0-1 | Verscheure, Oscar |
6 | Arnou, Aram | 1-0 | Verbeke, Linus |
7 | Dubourg, Mauro | 1-0 | Diet, Myrthe |
8 | Van Der Kelen, Tim | 0-1 | Steurbaut, Matthia |
9 | Lambert, Seppe | 1-0 | Vandewalle, Thijs |
10 | Trinh, Manngar | 0-1 | De Beir, Wannes |
11 | Meyns, Lennert | 1-0 | Zhou, Chi-Li |
12 | Martens, Sasha | 1-0 | Deschepper, Luiz |
13 | Boolookhia, Ryan | 0-1 | Maes, Miel |
14 | Jin, Haibo | 0-1 | Thomas, Owen |
Boonen, Rayven | 1 | Bye | |
Ronde 4 (26/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Cherentsov, Andrey |
2 | Debruyne, Louis | 1-0 | Sinnaeve, Juul |
3 | Backiel, Robert | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
4 | De Beir, Wannes | 0-1 | Pierloot, Siebe |
5 | Riviere, Marlon | 1-0 | Lambert, Seppe |
6 | Arnou, Aram | 1-0 | Meyns, Lennert |
7 | Verscheure, Oscar | 1-0 | Steurbaut, Matthia |
8 | Martens, Sasha | 1-0 | Dubourg, Mauro |
9 | Maes, Miel | 0-1 | Pierar Beuten, Artuur |
10 | Diet, Myrthe | 0-1 | Boonen, Rayven |
11 | Verbeke, Linus | ½-½ | Trinh, Manngar |
12 | Zhou, Chi-Li | 1-0 | Vandewalle, Thijs |
13 | Thomas, Owen | 0-1 | Van Der Kelen, Tim |
14 | Deschepper, Luiz | 0-1 | Boolookhia, Ryan |
Jin, Haibo | 1 | Bye | |
Ronde 5 (27/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Backiel, Robert | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Cherentsov, Andrey | ½-½ | Debruyne, Louis |
3 | Pierloot, Siebe | 1-0 | Arnou, Aram |
4 | Verscheure, Oscar | 1-0 | Riviere, Marlon |
5 | Sinnaeve, Juul | 1-0 | Martens, Sasha |
6 | Boonen, Rayven | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
7 | Pierar Beuten, Artuur | 0-1 | De Beir, Wannes |
8 | Steurbaut, Matthia | 0-1 | Dubourg, Mauro |
9 | Van Der Kelen, Tim | 1-0 | Zhou, Chi-Li |
10 | Meyns, Lennert | 1-0 | Verbeke, Linus |
11 | Trinh, Manngar | 1-0 | Diet, Myrthe |
12 | Boolookhia, Ryan | 1-0 | Jin, Haibo |
13 | Vandewalle, Thijs | 0-1 | Thomas, Owen |
14 | Deschepper, Luiz | 0-1 | Maes, Miel |
Lambert, Seppe | 0 | Afwezig | |
Ronde 6 (27/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Pierloot, Siebe |
2 | Debruyne, Louis | 1-0 | Verscheure, Oscar |
3 | Cherentsov, Andrey | 1-0 | Backiel, Robert |
4 | Riviere, Marlon | 0-1 | Sinnaeve, Juul |
5 | Arnou, Aram | 1-0 | Van Der Kelen, Tim |
6 | De Beir, Wannes | 0-1 | Boonen, Rayven |
7 | Dubourg, Mauro | 0-1 | Meyns, Lennert |
8 | Martens, Sasha | 1-0 | Trinh, Manngar |
9 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Boolookhia, Ryan |
10 | Zhou, Chi-Li | 0-1 | Pierar Beuten, Artuur |
11 | Maes, Miel | 0-1 | Steurbaut, Matthia |
12 | Thomas, Owen | 1-0 | Verbeke, Linus |
13 | Jin, Haibo | 0-1 | Vandewalle, Thijs |
14 | Diet, Myrthe | 1-0 | Deschepper, Luiz |
Lambert, Seppe | 0 | Afwezig | |
Ronde 7 (27/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Debruyne, Louis | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Sinnaeve, Juul | 1-0 | Cherentsov, Andrey |
3 | Meyns, Lennert | 0-1 | Pierloot, Siebe |
4 | Verscheure, Oscar | 0-1 | Arnou, Aram |
5 | Boonen, Rayven | 0-1 | Martens, Sasha |
6 | Backiel, Robert | 1-0 | Thomas, Owen |
7 | Pierar Beuten, Artuur | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
8 | Steurbaut, Matthia | 1-0 | Riviere, Marlon |
9 | Van Der Kelen, Tim | ½-½ | De Beir, Wannes |
10 | Trinh, Manngar | 0-1 | Dubourg, Mauro |
11 | Boolookhia, Ryan | 1-0 | Diet, Myrthe |
12 | Vandewalle, Thijs | 0-1 | Maes, Miel |
13 | Verbeke, Linus | 0-1 | Zhou, Chi-Li |
14 | Deschepper, Luiz | 0-1 | Jin, Haibo |
Lambert, Seppe | 0 | Afwezig |
Uitslagen -14
Kampioenen
Eline Defour | Remi De Lameilleure |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 |
Defour, Eline (Kampioene) |
F | 7 | 5.5 | 26.50 | 29.50 | 21.25 | 22.0 | 0.5 |
2 |
De Lameilleure, Remi (Kampioen) |
M | 7 | 5.5 | 26.50 | 29.00 | 22.25 | 25.5 | 2.0 |
3 |
Pierloot, Joran |
M | 7 | 5.5 | 25.00 | 28.00 | 19.75 | 23.0 | 0.5 |
4 |
Parmentier, Lander |
M | 7 | 5.0 | 24.50 | 27.00 | 17.50 | 18.0 | - |
5 |
Vandemaele, Leon |
M | 7 | 4.0 | 26.00 | 27.50 | 13.50 | 16.0 | - |
6 |
Ide, Djaimie |
M | 6 | 4.0 | 24.00 | 25.50 | 10.50 | 15.0 | - |
7 |
Dewulf, Anouk |
M | 6 | 4.0 | 20.00 | 20.50 | 9.50 | 12.0 | - |
8 |
Buysse, Damian |
M | 6 | 4.0 | 19.00 | 19.50 | 9.00 | 14.0 | - |
9 |
Batsaikhan, Esu |
F | 7 | 3.5 | 27.50 | 29.00 | 10.25 | 18.5 | - |
10 |
Dekeyzer, Wannes |
M | 7 | 3.0 | 26.00 | 26.50 | 7.00 | 14.0 | - |
11 |
Devriendt, Yathan |
M | 7 | 3.0 | 23.50 | 24.00 | 4.50 | 13.0 | - |
12 |
Deschepper, Ilano |
M | 6 | 3.0 | 21.50 | 22.00 | 5.00 | 9.0 | - |
13 |
Verhaeghe, Loic |
M | 6 | 3.0 | 15.50 | 16.00 | 3.50 | 8.0 | - |
14 |
Vanliefde, Bo |
F | 6 | 2.0 | 20.00 | 22.50 | 6.00 | 11.0 | - |
15 |
Provoost, Elias |
M | 6 | 1.0 | 18.00 | 20.00 | 2.00 | 5.0 | - |
Uitslagen
Ronde 1 (26/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Defour, Eline | 1-0 | Dewulf, Anouk |
2 | Devriendt, Yathan | 0-1 | Pierloot, Joran |
3 | De Lameilleure, Remi | 1-0 | Deschepper, Ilano |
4 | Vandemaele, Leon | 1-0 | Parmentier, Lander |
5 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
6 | Provoost, Elias | 0-1 | Dekeyzer, Wannes |
7 | Ide, Djaimie | 1-0 | Vanliefde, Bo |
Buysse, Damian | 1 | Bye | |
Ronde 2 (26/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Dekeyzer, Wannes | 0-1 | Defour, Eline |
2 | Pierloot, Joran | 1-0 | Ide, Djaimie |
3 | Vandemaele, Leon | 0-1 | De Lameilleure, Remi |
4 | Buysse, Damian | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
5 | Parmentier, Lander | 1-0 | Deschepper, Ilano |
6 | Dewulf, Anouk | 1-0 | Provoost, Elias |
7 | Verhaeghe, Loic | 0-1 | Devriendt, Yathan |
Vanliefde, Bo | 1 | Bye | |
Ronde 3 (26/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Defour, Eline | 0-1 | De Lameilleure, Remi |
2 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Pierloot, Joran |
3 | Devriendt, Yathan | 0-1 | Parmentier, Lander |
4 | Dekeyzer, Wannes | 1-0 | Vandemaele, Leon |
5 | Ide, Djaimie | 1-0 | Buysse, Damian |
6 | Vanliefde, Bo | 1-0 | Dewulf, Anouk |
7 | Deschepper, Ilano | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
Provoost, Elias | 1 | Bye | |
Ronde 4 (26/10/2024) Uitslagen | |||
1 | De Lameilleure, Remi | 1-0 | Pierloot, Joran |
2 | Ide, Djaimie | 0-1 | Defour, Eline |
3 | Parmentier, Lander | 1-0 | Dekeyzer, Wannes |
4 | Vanliefde, Bo | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
5 | Dewulf, Anouk | 0-1 | Vandemaele, Leon |
6 | Provoost, Elias | 0-1 | Devriendt, Yathan |
7 | Deschepper, Ilano | 0-1 | Buysse, Damian |
Verhaeghe, Loic | 1 | Bye | |
Ronde 5 (27/10/2024) Uitslagen | |||
1 | Batsaikhan, Esu | ½-½ | De Lameilleure, Remi |
2 | Defour, Eline | 1-0 | Parmentier, Lander |
3 | Pierloot, Joran | 1-0 | Dekeyzer, Wannes |
4 | Vandemaele, Leon | 1-0 | Ide, Djaimie |
5 | Devriendt, Yathan | 1-0 | Vanliefde, Bo |
6 | Buysse, Damian | 0-1 | Dewulf, Anouk |
7 | Verhaeghe, Loic | 1-0 | Provoost, Elias |
Deschepper, Ilano | 1 | Bye | |
Ronde 6 (27/10/2024) Uitslagen | |||
1 | De Lameilleure, Remi | 1-0 | Devriendt, Yathan |
2 | Pierloot, Joran | ½-½ | Defour, Eline |
3 | Parmentier, Lander | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
4 | Vanliefde, Bo | 0-1 | Vandemaele, Leon |
5 | Dekeyzer, Wannes | 1-0 | Deschepper, Ilano |
6 | Dewulf, Anouk | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
7 | Provoost, Elias | 0-1 | Buysse, Damian |
Ide, Djaimie | 1 | Bye | |
Ronde 7 (27/10/2024) Uitslagen | |||
1 | De Lameilleure, Remi | 0-1 | Parmentier, Lander |
2 | Vandemaele, Leon | 0-1 | Pierloot, Joran |
3 | Defour, Eline | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
4 | Buysse, Damian | 1-0 | Dekeyzer, Wannes |
5 | Devriendt, Yathan | 0-1 | Ide, Djaimie |
6 | Verhaeghe, Loic | 1-0 | Vanliefde, Bo |
7 | Deschepper, Ilano | 1-0 | Provoost, Elias |
Dewulf, Anouk | 1 | Bye |
Uitslagen -16
Kampioen
Jesse Roelandt |
Eindstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 |
Roelandt, Jesse (Kampioen) |
M | 7 | 6.0 | 27.00 | 29.00 | 24.00 | 23.5 | - | |
2 |
Strynckx, Thibeau |
M | 7 | 5.5 | 26.50 | 29.50 | 22.00 | 24.0 | - | |
3 |
Wilmotte, Ward |
M | 7 | 5.0 | 25.00 | 27.50 | 17.00 | 20.0 | - | |
4 |
Plaetevoet, William |
M | 7 | 4.5 | 29.50 | 32.00 | 18.50 | 21.0 | - | |
5 |
Trinh, Manjit |
M | 7 | 4.5 | 28.00 | 31.50 | 19.50 | 18.5 | - | |
6 |
Meijns, Alexander |
M | 7 | 4.5 | 23.50 | 26.00 | 15.25 | 18.5 | - | |
7 |
De Witte, Rube |
M | 7 | 4.5 | 21.50 | 24.50 | 14.25 | 16.5 | - | |
8 |
Gevorgyan, Arthur |
M | 7 | 4.0 | 26.00 | 28.00 | 14.25 | 18.0 | - | |
9 |
Govaert, Roel |
M | 7 | 4.0 | 21.00 | 22.50 | 10.00 | 17.0 | - | |
10 |
Goffin, Otis |
M | 6 | 4.0 | 17.50 | 19.00 | 8.50 | 12.0 | - | |
11 |
Esprit, Kobe |
M | 7 | 3.5 | 27.00 | 30.00 | 12.75 | 18.0 | - | |
12 |
Stragier, Lucas |
M | 7 | 3.5 | 25.00 | 26.50 | 9.75 | 15.5 | - | |
13 |
Vandenberghe, Leon |
M | 7 | 3.5 | 24.50 | 26.50 | 10.75 | 12.5 | - | |
14 |
Hertoghe, Stan |
M | 7 | 3.5 | 21.50 | 24.00 | 10.75 | 12.5 | - | |
15 |
Van Parys, Tristan |
M | 7 | 3.0 | 23.50 | 25.50 | 9.00 | 12.0 | - | |
16 |
Delarue, Foppe |
M | 7 | 3.0 | 21.00 | 22.50 | 5.00 | 10.0 | - | |
17 |
Deschepper, Matteo |
M | 7 | 3.0 | 20.50 | 22.50 | 9.00 | 13.0 | - | |
18 |
Malfait, Senne |
M | 7 | 3.0 | 20.00 | 22.00 | 7.50 | 11.5 | - | |
19 |
Dewijze, Tiemen |
